Equipados com uma arruela e camada de borracha EPDM, proporcionando fixação confiável e segura, apresentando roscas autoperfurantes para rápida penetração durante a instalação, garantindo operações eficientes.
Aplicação e Uso
Especialmente projetado para aplicações leves, permitindo a junção rápida de materiais.
- Cabeça de broca estável para perfuração precisa
- Ponto de rosca único para resistência aumentada e segurança aprimorada
- Adequado para projetos residenciais e comerciais leves, incluindo a fixação de painéis de telhado e painéis de parede, etc
Cabeça Hexagonal com Arruela Uso Leve
Parafusos Auto-Perfurantes
Uploaded 07/07/2023
|
PATTA Marketing
Equipados com uma arruela e camada de borracha EPDM, proporcionando fixação confiável e segura, apresentando roscas autoperfurantes para rápida penetração durante a instalação, garantindo operações eficientes.
Especificações Técnicas
Aço Inoxidável
Aço Carbono: Zinco, Zinco Amarelo, fosfatado, Ruspert
Tamanhos Disponíveis
| Diâmetro (D) | Comprimento (L) | Ponto de Perfuração | Capacidade de perfuração |
|---|---|---|---|
| M3,5 | 10 | #2 | 0,5 - 1,0 |
| 13 | #2 | 0,5 - 1,0 | |
| 16 | #2 | 0,5 - 1,0 | |
| M4,2 | 13 | #2 | 1,0 - 2,0 |
| 16 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 19 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 25 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 32 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 38 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| M4,8 | 13 | #2 | 1,0 - 2,0 |
| 16 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 19 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 20 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 25 | #3 | 1,0 - 3,0 | |
| 32 | #3 | 1,0 - 3,0 | |
| 38 | #3 | 1,0 - 3,0 | |
| 50 | #3 | 1,0 - 3,0 |
| Diâmetro (D) | Comprimento (L) | Ponto de Perfuração | Capacidade de perfuração |
|---|---|---|---|
| #6 - 20 | 3/8 | #2 | 0, 020 - 0, 039 |
| 1/2 | #2 | 0, 020 - 0, 039 | |
| 5/8 | #2 | 0, 020 - 0, 039 | |
| #8 - 18 | 1/2 | #2 | 0, 039 - 0, 079 |
| 5/8 | #2 | 0, 039 - 0, 079 | |
| 3/4 | #2 | 0, 039 - 0, 079 | |
| 1 | #2 | 0, 039 - 0, 079 | |
| 1 - 1/4 | #2 | 0, 039 - 0, 079 | |
| 1 - 1/2 | #2 | 0, 039 - 0, 079 | |
| #10 - 16 | 1/2 | #2 | 0, 039 - 0, 079 |
| 5/8 | #2 | 0, 039 - 0, 079 | |
| 3/4 | #2 | 0, 039 - 0, 079 | |
| 1 | #3 | 0, 039 - 0, 118 | |
| 1 - 1/4 | #3 | 0, 039 - 0, 118 | |
| 1 - 1/2 | #3 | 0, 039 - 0, 118 | |
| 2 | #3 | 0, 039 - 0, 118 | |
| 3/8 | #2 | 0, 020 - 0, 039 |
Parafusos Auto-Perfurantes Catálogo de Produtos
PDF 6.38 Mb