Equipados com pontas de broca afiadas e capacidade autoperfurante, economizam tempo e esforço na instalação. São usados em várias aplicações, como construção, metal e madeira, fixação de metal com metal, estruturas ao ar livre, instalações elétricas e muito mais.
Aplicação e Uso
Design de rosca profissional para desempenho ideal.
- Equipado com dentes de rosca dupla para melhorar a eficiência da perfuração
- A cabeça de arruela hexagonal fornece uma área de fixação maior, oferecendo melhor aderência e torque
- Instalação fácil com ferramentas especializadas para garantir uma conexão segura e reduzir significativamente o risco de escorregões durante as operações
Roscas Duplas
Parafusos Auto-Perfurantes
Uploaded 07/07/2023
|
PATTA Marketing
Equipados com pontas de broca afiadas e capacidade autoperfurante, economizam tempo e esforço na instalação. São usados em várias aplicações, como construção, metal e madeira, fixação de metal com metal, estruturas ao ar livre, instalações elétricas e muito mais.
Especificações Técnicas
Tamanhos Disponíveis
| Diametro (D) | Comprimento (L) | Ponto de Perfuração | Capacidade de perfuração |
|---|---|---|---|
| M6,3 / M5,5 | 60 | #5 | 12,0 |
| 80 | #5 | 12,0 | |
| 100 | #5 | 12,0 | |
| 125 | #5 | 12,0 | |
| 150 | #5 | 12,0 | |
| M6,3 / M6,3 | 60 | #5 | 12,0 |
| 80 | #5 | 12,0 | |
| 100 | #5 | 12,0 | |
| 125 | #5 | 12,0 | |
| 150 | #5 | 12,0 | |
| 175 | #5 | 12,0 | |
| 200 | #5 | 12,0 | |
| 250 | #5 | 12,0 | |
| 275 | #5 | 12,0 |
| Diâmetro (D) | Comprimento (L) | Ponto de Perfuração | Capacidade de perfuração |
|---|---|---|---|
| #14 - 14 / #12 - 24 | 2 - 3/8 | #5 | 0,472 |
| 3 - 5/32 | #5 | 0,472 | |
| 4 | #5 | 0,472 | |
| 5 | #5 | 0,472 | |
| 6 | #5 | 0,472 | |
| #14 - 14 / #14 - 14 | 2 - 3/8 | #5 | 0,472 |
| 3 - 5/32 | #5 | 0,472 | |
| 4 | #5 | 0,472 | |
| 5 | #5 | 0,472 | |
| 6 | #5 | 0,472 | |
| 7 | #5 | 0,472 | |
| 8 | #5 | 0,472 | |
| 10 | #5 | 0,472 | |
| 11 | #5 | 0,472 |
Parafusos Auto-Perfurantes Catálogo de Produtos
PDF 6.38 Mb