Projetado especificamente para aplicações de média resistência, apresenta uma arruela e uma camada de borracha EPDM, proporcionando fixação confiável e segura. Equipado com roscas autoperfurantes, pode penetrar rapidamente durante o processo de instalação, tornando as operações mais eficientes.
Aplicação e Uso
Comparado aos parafusos autoperfurantes padrão, oferece desempenho de perfuração superior.
- Sua ponta de broca de corte de precisão penetra efetivamente em diferentes materiais
- Fornece uma fixação mais forte e segura em comparação com parafusos de uso leve
- Adequado para montagem de painéis de telhado em estruturas de aço, instalação de acessórios de estrutura de aço e muito mais
Cabeça Hexagonal com Arruela Uso Médio
Parafusos Auto-Perfurantes
Uploaded 07/07/2023
|
PATTA Marketing
Projetado especificamente para aplicações de média resistência, apresenta uma arruela e uma camada de borracha EPDM, proporcionando fixação confiável e segura. Equipado com roscas autoperfurantes, pode penetrar rapidamente durante o processo de instalação, tornando as operações mais eficientes.
Especificações Técnicas
Aço Inoxidável
Aço Carbono: Zinco, Zinco Amarelo, fosfatado, Ruspert
Tamanhos Disponíveis
| Diâmetro (D) | Comprimento (L) | Ponto de Perfuração | Capacidade de perfuração |
|---|---|---|---|
| M5,5 | 19 | #3 | 2,0 - 4,0 |
| 25 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| 32 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| 38 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| 50 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| 63 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| 75 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| M6,3 | 19 | #3 | 2,0 - 4,0 |
| 25 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| 32 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| 38 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| 50 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| 63 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| 75 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| 100 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| 125 | #3 | 2,0 - 4,0 |
| Diâmetro (D) | Comprimento (L) | Ponto de Perfuração | Capacidade de perfuração |
|---|---|---|---|
| #12 - 14 | 3/4 | #3 | 0,079 - 0,157 |
| 1 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| 1 - 1/4 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| 1 - 1/2 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| 2 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| 2 - 1/2 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| 3 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| #14 - 14 | 3/4 | #3 | 0,079 - 0,157 |
| 1 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| 1 - 1/4 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| 1 - 1/2 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| 2 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| 2 - 1/2 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| 3 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| 4 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| 5 | #3 | 0,079 - 0,157 |
Parafusos Auto-Perfurantes Catálogo de Produtos
PDF 6.38 Mb