Diseñados específicamente para aplicaciones de trabajo medio, cuentan con una arandela y una capa de goma EPDM para proporcionar una fijación confiable y segura. Equipados con hilos autorroscantes, pueden penetrar rápidamente durante el proceso de instalación, lo que hace que las operaciones sean más eficientes.
Aplicación y Uso
En comparación con los tornillos autoperforantes estándar, ofrecen un mejor rendimiento de perforación.
- Su punta de perforación de corte preciso penetra de manera efectiva en diferentes materiales
- 比Proporcionan una fijación más fuerte y segura en comparación con los tornillos de trabajo ligero
- Adecuados para ensamblar paneles de techo en estructuras de acero, instalación de accesorios de marcos de acero y más
Cabeza Hexagonal Trabajo Medio
Tornillos Autotaladrantes
Uploaded 07/07/2023
|
PATTA Marketing
Diseñados específicamente para aplicaciones de trabajo medio, cuentan con una arandela y una capa de goma EPDM para proporcionar una fijación confiable y segura. Equipados con hilos autorroscantes, pueden penetrar rápidamente durante el proceso de instalación, lo que hace que las operaciones sean más eficientes.
Especificaciones técnicas
Acero inoxidable
Acero al carbono: Zinc, Zinc amarillo, fosfatado, Ruspert
Tamaños disponibles
| Diámetro (D) | Longitud (L) | Punto de perforación | Capacidad de perforación |
|---|---|---|---|
| M5,5 | 19 | #3 | 2,0 - 4,0 |
| 25 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| 32 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| 38 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| 50 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| 63 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| 75 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| M6,3 | 19 | #3 | 2,0 - 4,0 |
| 25 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| 32 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| 38 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| 50 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| 63 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| 75 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| 100 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| 125 | #3 | 2,0 - 4,0 |
| Diámetro (D) | Longitud (L) | Punto de perforación | Capacidad de perforación |
|---|---|---|---|
| #12 - 14 | 3/4 | #3 | 0,079 - 0,157 |
| 1 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| 1 - 1/4 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| 1 - 1/2 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| 2 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| 2 - 1/2 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| 3 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| #14 - 14 | 3/4 | #3 | 0,079 - 0,157 |
| 1 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| 1 - 1/4 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| 1 - 1/2 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| 2 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| 2 - 1/2 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| 3 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| 4 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| 5 | #3 | 0,079 - 0,157 |
Tornillos Autotaladrantes Catálogo de Productos
PDF 6.38 Mb