Equipados con una arandela y una capa de goma EPDM, proporcionando una fijación confiable y segura, con hilos autorroscantes para una rápida penetración durante la instalación, asegurando operaciones eficientes.
Aplicación y Uso
Diseñados especialmente para aplicaciones de trabajo ligero, proporcionando una unión rápida de materiales.
- Cabeza de perforación estable para perforación precisa
- Punto de rosca único para una resistencia aumentada y una mayor seguridad
- Adecuados para proyectos residenciales y comerciales ligeros, incluyendo la instalación de paneles de techo y paneles de pared, etc
Cabeza Hexagonal Trabajo Ligero
Tornillos Autotaladrantes
Uploaded 07/07/2023
|
PATTA Marketing
Equipados con una arandela y una capa de goma EPDM, proporcionando una fijación confiable y segura, con hilos autorroscantes para una rápida penetración durante la instalación, asegurando operaciones eficientes.
Especificaciones técnicas
Acero inoxidable
Acero al carbono: Zinc, Zinc amarillo, fosfatado, Ruspert
Tamaños disponibles
| Diámetro (D) | Longitud (L) | Punto de perforación | Capacidad de perforación |
|---|---|---|---|
| M3,5 | 10 | #2 | 0,5 - 1,0 |
| 13 | #2 | 0,5 - 1,0 | |
| 16 | #2 | 0,5 - 1,0 | |
| M4,2 | 13 | #2 | 1,0 - 2,0 |
| 16 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 19 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 25 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 32 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 38 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| M4,8 | 13 | #2 | 1,0 - 2,0 |
| 16 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 19 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 20 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 25 | #3 | 1,0 - 3,0 | |
| 32 | #3 | 1,0 - 3,0 | |
| 38 | #3 | 1,0 - 3,0 | |
| 50 | #3 | 1,0 - 3,0 |
| Diámetro (D) | Longitud (L) | Punto de perforación | Capacidad de perforación |
|---|---|---|---|
| #6 - 20 | 3/8 | #2 | 0, 020 - 0, 039 |
| 1/2 | #2 | 0, 020 - 0, 039 | |
| 5/8 | #2 | 0, 020 - 0, 039 | |
| #8 - 18 | 1/2 | #2 | 0, 039 - 0, 079 |
| 5/8 | #2 | 0, 039 - 0, 079 | |
| 3/4 | #2 | 0, 039 - 0, 079 | |
| 1 | #2 | 0, 039 - 0, 079 | |
| 1 - 1/4 | #2 | 0, 039 - 0, 079 | |
| 1 - 1/2 | #2 | 0, 039 - 0, 079 | |
| #10 - 16 | 1/2 | #2 | 0, 039 - 0, 079 |
| 5/8 | #2 | 0, 039 - 0, 079 | |
| 3/4 | #2 | 0, 039 - 0, 079 | |
| 1 | #3 | 0, 039 - 0, 118 | |
| 1 - 1/4 | #3 | 0, 039 - 0, 118 | |
| 1 - 1/2 | #3 | 0, 039 - 0, 118 | |
| 2 | #3 | 0, 039 - 0, 118 | |
| 3/8 | #2 | 0, 020 - 0, 039 |
Tornillos Autotaladrantes Catálogo de Productos
PDF 6.38 Mb