Con lados redondeados que se asemejan a una sartén poco profunda, pueden mantener una apariencia al ras con el material después de la instalación. Cuentan con Phillips y son convenientes y rápidos de usar con hilos autorroscantes.
Aplicación y Uso
Diseñados para una fijación confiable y eficiente en proyectos de trabajo ligero a pesado:
- Tienen una cabeza de perforación estable para perforación precisa
- Diseñados específicamente para instalaciones de alto torque, lo que los hace adecuados para proyectos que requieren una mayor fuerza de fijación
- Ideales para usar en madera o metal, facilitando la perforación y la inserción eficientes
- Ideales para conectar revestimientos, ensamblar láminas de acero y marcos
Son versátiles y excelentes para proyectos ligeros, especialmente para la conexión de placas de acero.
Cabeza de Pan
Tornillos Autotaladrantes
Uploaded 07/07/2023
|
PATTA Marketing
Con lados redondeados que se asemejan a una sartén poco profunda, pueden mantener una apariencia al ras con el material después de la instalación. Cuentan con Phillips y son convenientes y rápidos de usar con hilos autorroscantes.
Especificaciones técnicas
Tamaños disponibles
| Diámetro (D) | Longitud (L) | Punto de perforación | Capacidad de perforación |
|---|---|---|---|
| M3,5 | 10 | #2 | 0,5 - 1,0 |
| 13 | #2 | 0,5 - 1,0 | |
| 16 | #2 | 0,5 - 1,0 | |
| M4,2 | 13 | #2 | 1,0 - 2,0 |
| 16 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 19 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 25 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 32 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 38 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| M4,8 | 13 | #2 | 1,0 - 2,0 |
| 16 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 19 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 25 | #3 | 1,0 - 3,0 | |
| 32 | #3 | 1,0 - 3,0 | |
| 38 | #3 | 1,0 - 3,0 | |
| 50 | #3 | 1,0 - 3,0 |
| Diámetro (D) | Longitud (L) | Punto de perforación | Capacidad de perforación |
|---|---|---|---|
| #6 - 20 | 3/8 | #2 | 0,020 - 0,039 |
| 1/2 | #2 | 0,020 - 0,039 | |
| 5/8 | #2 | 0,020 - 0,039 | |
| #8 - 18 | 1/2 | #2 | 0,039 - 0,079 |
| 5/8 | #2 | 0,039 - 0,079 | |
| 3/4 | #2 | 0,039 - 0,079 | |
| 1 | #2 | 0,039 - 0,079 | |
| 1 - 1/4 | #2 | 0,039 - 0,079 | |
| 1 - 1/2 | #2 | 0,039 - 0,079 | |
| #10 - 16 | 1/2 | #2 | 0,039 - 0,079 |
| 5/8 | #2 | 0,039 - 0,079 | |
| 3/4 | #2 | 0,039 - 0,079 | |
| 1 | #3 | 0,039 - 0,118 | |
| 1 - 1/4 | #3 | 0,039 - 0,118 | |
| 1 - 1/2 | #3 | 0,039 - 0,118 | |
| 2 | #3 | 0,039 - 0,118 |
Tornillos Autotaladrantes Catálogo de Productos
PDF 6.38 Mb