La cabeza plana se hunde completamente en el material para un acabado suave y estéticamente agradable. El agujero Phillips permite una instalación sencilla y un aseguramiento apretado. Las alas especiales aseguran un funcionamiento estable y eficiente.
Aplicación y Uso
La mejor opción para fijar contrachapado a un marco de acero.
- Diseñado específicamente para fijar madera a acero
- Área de apoyo de la cabeza más grande para garantizar una conexión segura y estable
- Alta durabilidad y resistencia de fijación
- Comúnmente utilizado en proyectos de construcción para asegurar techos de contrachapado, suelos y más
Alas avellanadas
Tornillos Autotaladrantes
Uploaded 07/07/2023
|
PATTA Marketing
La cabeza plana se hunde completamente en el material para un acabado suave y estéticamente agradable. El agujero Phillips permite una instalación sencilla y un aseguramiento apretado. Las alas especiales aseguran un funcionamiento estable y eficiente.
Especificaciones técnicas
Tamaños disponibles
| Diámetro (D) | Longitud (L) | Punto de perforación | Capacidad de perforación |
|---|---|---|---|
| M4,8 | 25 | #3 | 1,0 - 3,0 |
| 32 | #3 | 1,0 - 3,0 | |
| 38 | #3 | 1,0 - 3,0 | |
| 45 | #3 | 1,0 - 3,0 | |
| M5,5 | 38 | #3 | 2,0 - 4,0 |
| 50 | #3 · #5 | 2,0 - 4,0 · 12,0 | |
| 55 | #3 · #5 | 2,0 - 4,0 · 12,0 | |
| 75 | #3 · #5 | 2,0 - 4,0 · 12,0 | |
| 80 | #3 · #5 | 2,0 - 4,0 · 12,0 | |
| 88 | #3 · #5 | 2,0 - 4,0 · 12,0 | |
| 120 | #3 · #5 | 2,0 - 4,0 · 12,0 | |
| M6,3 | 50 | #4 · #5 | 7,0 - 8,0 · 12,0 |
| 80 | #4 · #5 | 7,0 - 8,0 · 12,0 | |
| 88 | #4 · #5 | 7,0 - 8,0 · 12,0 | |
| 120 | #4 · #5 | 7,0 - 8,0 · 12,0 | |
| 150 | #4 · #5 | 7,0 - 8,0 · 12,0 |
| Diámetro (D) | Longitud (L) | Punto de perforación | Capacidad de perforación |
|---|---|---|---|
| #10 | 1 | #3 | 0,039 - 0,118 |
| 1 - 1/4 | #3 | 0,039 - 0,118 | |
| 1 - 1/2 | #3 | 0,039 - 0,118 | |
| 1 - 3/4 | #3 | 0,039 - 0,118 | |
| #12 | 1 - 1/2 | #3 | 0,079 - 0,157 |
| 2 | #3 · #5 | 0,079 - 0,157 · 0,472 | |
| 2 - 3/16 | #3 · #5 | 0,079 - 0,157 · 0,472 | |
| 3 | #3 · #5 | 0,079 - 0,157 · 0,472 | |
| 3 - 5/32 | #3 · #5 | 0,079 - 0,157 · 0,472 | |
| 3 - 1/2 | #3 · #5 | 0,079 - 0,157 · 0,472 | |
| 4 - 3/4 | #3 · #5 | 0,079 - 0,157 · 0,472 | |
| #14 | 2 | #4 · #5 | 0,276 - 0,315 · 0,472 |
| 3 - 5/32 | #4 · #5 | 0,276 - 0,315 · 0,472 | |
| 3 - 1/2 | #4 · #5 | 0,276 - 0,315 · 0,472 | |
| 4 - 3/4 | #4 · #5 | 0,276 - 0,315 · 0,472 | |
| 6 | #4 · #5 | 0,276 - 0,315 · 0,472 |
Tornillos Autotaladrantes Catálogo de Productos
PDF 6.38 Mb