A cabeça rasa afunda completamente no material para um acabamento suave e esteticamente agradável. O furo Phillips facilita a instalação e a fixação apertada. As abas especiais garantem uma operação estável e eficiente.
Aplicação e Uso
A melhor escolha para fixar compensado em uma estrutura de aço.
- Especificamente projetado para fixação de madeira em aço
- Área de apoio da cabeça maior para garantir uma conexão segura e estável
- Alta durabilidade e resistência à fixação
- Comumente usado em projetos de construção para fixar telhados de compensado, pisos e muito mais
Cabeça Cônica com Abas
Parafusos Auto-Perfurantes
Uploaded 07/07/2023
|
PATTA Marketing
A cabeça rasa afunda completamente no material para um acabamento suave e esteticamente agradável. O furo Phillips facilita a instalação e a fixação apertada. As abas especiais garantem uma operação estável e eficiente.
Especificações Técnicas
Tamanhos Disponíveis
| Diametro (D) | Comprimento (L) | Ponto de Perfuração | Capacidade de perfuração |
|---|---|---|---|
| M4,8 | 25 | #3 | 1,0 - 3,0 |
| 32 | #3 | 1,0 - 3,0 | |
| 38 | #3 | 1,0 - 3,0 | |
| 45 | #3 | 1,0 - 3,0 | |
| M5,5 | 38 | #3 | 2,0 - 4,0 |
| 50 | #3 · #5 | 2,0 - 4,0 · 12,0 | |
| 55 | #3 · #5 | 2,0 - 4,0 · 12,0 | |
| 75 | #3 · #5 | 2,0 - 4,0 · 12,0 | |
| 80 | #3 · #5 | 2,0 - 4,0 · 12,0 | |
| 88 | #3 · #5 | 2,0 - 4,0 · 12,0 | |
| 120 | #3 · #5 | 2,0 - 4,0 · 12,0 | |
| M6,3 | 50 | #4 · #5 | 7,0 - 8,0 · 12,0 |
| 80 | #4 · #5 | 7,0 - 8,0 · 12,0 | |
| 88 | #4 · #5 | 7,0 - 8,0 · 12,0 | |
| 120 | #4 · #5 | 7,0 - 8,0 · 12,0 | |
| 150 | #4 · #5 | 7,0 - 8,0 · 12,0 |
| Diametro (D) | Comprimento (L) | Ponto de Perfuração | Capacidade de perfuração |
|---|---|---|---|
| #10 | 1 | #3 | 0,039 - 0,118 |
| 1 - 1/4 | #3 | 0,039 - 0,118 | |
| 1 - 1/2 | #3 | 0,039 - 0,118 | |
| 1 - 3/4 | #3 | 0,039 - 0,118 | |
| #12 | 1 - 1/2 | #3 | 0,079 - 0,157 |
| 2 | #3 · #5 | 0,079 - 0,157 · 0,472 | |
| 2 - 3/16 | #3 · #5 | 0,079 - 0,157 · 0,472 | |
| 3 | #3 · #5 | 0,079 - 0,157 · 0,472 | |
| 3 - 5/32 | #3 · #5 | 0,079 - 0,157 · 0,472 | |
| 3 - 1/2 | #3 · #5 | 0,079 - 0,157 · 0,472 | |
| 4 - 3/4 | #3 · #5 | 0,079 - 0,157 · 0,472 | |
| #14 | 2 | #4 · #5 | 0,276 - 0,315 · 0,472 |
| 3 - 5/32 | #4 · #5 | 0,276 - 0,315 · 0,472 | |
| 3 - 1/2 | #4 · #5 | 0,276 - 0,315 · 0,472 | |
| 4 - 3/4 | #4 · #5 | 0,276 - 0,315 · 0,472 | |
| 6 | #4 · #5 | 0,276 - 0,315 · 0,472 |
Parafusos Auto-Perfurantes Catálogo de Produtos
PDF 6.38 Mb