A cabeça de bugle garante uma superfície suave após a instalação, reduzindo o risco de enroscamento ou travamento na superfície. O Phillips permite uma instalação conveniente e, quando combinado com as roscas autoperfurantes, garante uma fixação segura e firme após a instalação.
Aplicação e Uso
A ponta de perfuração permite uma penetração e perfuração fáceis.
- A ponta de broca de corte de precisão melhora o desempenho da perfuração
- Usado para construção de materiais planos
- Especificamente projetado para fixar placas de madeira ou metal em paredes
- As roscas autoperfurantes eliminam a necessidade de furos guia pré-perfurados, economizando tempo e esforço
Cabeça de Bugle
Parafusos Auto-Perfurantes
Uploaded 07/07/2023
|
PATTA Marketing
A cabeça de bugle garante uma superfície suave após a instalação, reduzindo o risco de enroscamento ou travamento na superfície. O Phillips permite uma instalação conveniente e, quando combinado com as roscas autoperfurantes, garante uma fixação segura e firme após a instalação.
Especificações Técnicas
Tamanhos Disponíveis
| Diâmetro (D) | Comprimento (L) | Ponto de Perfuração | Capacidade de perfuração |
|---|---|---|---|
| M3,5 | 25 | #2 | 0,5 - 1,0 |
| 28 | #2 | 0,5 - 1,0 | |
| 32 | #2 | 0,5 - 1,0 | |
| 41 | #2 | 0,5 - 1,0 | |
| 50 | #2 | 0,5 - 1,0 | |
| M4,2 | 25 | #2 | 1,0 - 2,0 |
| 32 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 50 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 60 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 65 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 75 | #2 | 1,0 - 2,0 |
| Diâmetro (D) | Comprimento (L) | Ponto de Perfuração | Capacidade de perfuração |
|---|---|---|---|
| #6 - 20 | 1 | #2 | 0,020 - 0,039 |
| 1 - 1/8 | #2 | 0,020 - 0,039 | |
| 1 - 1/4 | #2 | 0,020 - 0,039 | |
| 1 - 5/8 | #2 | 0,020 - 0,039 | |
| 2 | #2 | 0,020 - 0,039 | |
| #8 - 18 | 1 | #2 | 0,039 - 0,079 |
| 1 - 1/4 | #2 | 0,039 - 0,079 | |
| 2 | #2 | 0,039 - 0,079 | |
| 2 - 3/8 | #2 | 0,039 - 0,079 | |
| 2 - 5/8 | #2 | 0,039 - 0,079 | |
| 3 | #2 | 0,039 - 0,079 |
Parafusos Auto-Perfurantes Catálogo de Produtos
PDF 6.38 Mb