Após afundar completamente no material, a cabeça cônica alinha-se com a superfície do material para manter uma aparência suave e estética. O Phillips permite uma instalação fácil e, quando combinado com as roscas autoperfurantes, garante um efeito de fixação seguro e firme.
Aplicação e Uso
A ponta de perfuração penetra facilmente e perfura materiais.
- As pontas de broca de corte de precisão melhoram efetivamente o desempenho da perfuração
- Dois ângulos de cabeça de perfuração de 80°/100° fornecem flexibilidade para combinar materiais e projetos
- Amplamente utilizado em várias aplicações, incluindo construção, renovação de casas, fabricação de metal, automotiva e indústrias de fabricação
Cabeça Cônica
Parafusos Auto-Perfurantes
Uploaded 07/07/2023
|
PATTA Marketing
Após afundar completamente no material, a cabeça cônica alinha-se com a superfície do material para manter uma aparência suave e estética. O Phillips permite uma instalação fácil e, quando combinado com as roscas autoperfurantes, garante um efeito de fixação seguro e firme.
Especificações Técnicas
Tamanhos Disponíveis
| Diâmetro (D) | Comprimento (L) | Ponto de Perfuração | Capacidade de perfuração |
|---|---|---|---|
| M3,5 | 10 | #2 | 0,5 - 1,0 |
| 13 | #2 | 0,5 - 1,0 | |
| 16 | #2 | 0,5 - 1,0 | |
| 19 | #2 | 0,5 - 1,0 | |
| 25 | #2 | 0,5 - 1,0 | |
| M4,2 | 13 | #2 | 1,0 - 2,0 |
| 16 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 19 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 25 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| M4,8 | 13 | #2 | 1,0 - 2,0 |
| 16 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 19 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 25 | #3 | 1,0 - 3,0 | |
| 32 | #3 | 1,0 - 3,0 | |
| 38 | #3 | 1,0 - 3,0 |
| Diâmetro (D) | Comprimento (L) | Ponto de Perfuração | Capacidade de perfuração |
|---|---|---|---|
| #6 - 20 | 3/8 | #2 | 0,5 - 0,039 |
| 1/2 | #2 | 0,5 - 0,039 | |
| 5/8 | #2 | 0,5 - 0,039 | |
| 3/4 | #2 | 0,5 - 0,039 | |
| 1 | #2 | 0,5 - 0,039 | |
| #8 - 18 | 1/2 | #2 | 0,039 - 0,079 |
| 5/8 | #2 | 0,039 - 0,079 | |
| 3/4 | #2 | 0,039 - 0,079 | |
| 1 | #2 | 0,039 - 0,079 | |
| #10 - 16 | 1/2 | #2 | 0,039 - 0,079 |
| 5/8 | #2 | 0,039 - 0,079 | |
| 3/4 | #2 | 0,039 - 0,079 | |
| 1 | #3 | 0,039 - 0,118 | |
| 1 - 1/4 | #3 | 0,039 - 0,118 | |
| 1 - 1/2 | #3 | 0,039 - 0,118 |
Parafusos Auto-Perfurantes Catálogo de Produtos
PDF 6.38 Mb