沉頭完全鑽入材料後,會對齊材料表面維持平整美觀,十字孔安裝便利,加上自攻螺紋,擁有牢固緊密鎖付效果。
應用與使用
鑽尾能夠輕鬆穿透和鑽入。
- 精確切割面鑽尖,有效提高鑽孔性能
- 80°/100°兩種角度鑽頭,靈活配合材質與工程
- 應用範圍廣泛,建築、居家裝修、金屬製造、汽車和製造業等
技術規格
尺寸
| 直徑 (D) | 長度 (L) | 鑽點 | 鑽孔能力 |
|---|---|---|---|
| M3.5 | 10 | #2 | 0.5 - 1.0 |
| 13 | #2 | 0.5 - 1.0 | |
| 16 | #2 | 0.5 - 1.0 | |
| 19 | #2 | 0.5 - 1.0 | |
| 25 | #2 | 0.5 - 1.0 | |
| M4.2 | 13 | #2 | 1.0 - 2.0 |
| 16 | #2 | 1.0 - 2.0 | |
| 19 | #2 | 1.0 - 2.0 | |
| 25 | #2 | 1.0 - 2.0 | |
| M4.8 | 13 | #2 | 1.0 - 2.0 |
| 16 | #2 | 1.0 - 2.0 | |
| 19 | #2 | 1.0 - 2.0 | |
| 25 | #3 | 1.0 - 3.0 | |
| 32 | #3 | 1.0 - 3.0 | |
| 38 | #3 | 1.0 - 3.0 |
| 直徑 (D) | 長度 (L) | 鑽點 | 鑽孔能力 |
|---|---|---|---|
| #6 - 20 | 3/8 | #2 | 0.5 - 0.039 |
| 1/2 | #2 | 0.5 - 0.039 | |
| 5/8 | #2 | 0.5 - 0.039 | |
| 3/4 | #2 | 0.5 - 0.039 | |
| 1 | #2 | 0.5 - 0.039 | |
| #8 - 18 | 1/2 | #2 | 0.039 - 0.079 |
| 5/8 | #2 | 0.039 - 0.079 | |
| 3/4 | #2 | 0.039 - 0.079 | |
| 1 | #2 | 0.039 - 0.079 | |
| #10 - 16 | 1/2 | #2 | 0.039 - 0.079 |
| 5/8 | #2 | 0.039 - 0.079 | |
| 3/4 | #2 | 0.039 - 0.079 | |
| 1 | #3 | 0.039 - 0.118 | |
| 1 - 1/4 | #3 | 0.039 - 0.118 | |
| 1 - 1/2 | #3 | 0.039 - 0.118 |
鑽尾螺絲 產品型錄
PDF 6.38 Mb