針對戶外使用需求設計,螺帽結構具防水功能,持久耐用,且螺帽為白鐵材質(304不鏽鋼),高效防鏽,可在不同天氣條件下使用,特別適用於不鏽鋼構件的組裝。
技術規格
尺寸
| 直徑 (D) | 長度 (L) | 鑽點 | 鑽孔能力 |
|---|---|---|---|
| M4.8 | 16 | #2 | 1.0 - 2.0 |
| 19 | #2 | 1.0 - 2.0 | |
| 25 | #3 | 1.0 - 3.0 | |
| 38 | #3 | 1.0 - 3.0 | |
| M5.5 | 19 | #3 | 1.0 - 4.0 |
| 25 | #3 | 1.0 - 4.0 | |
| 38 | #3 | 1.0 - 4.0 | |
| 50 | #3 | 1.0 - 4.0 | |
| 65 | #3 | 1.0 - 4.0 | |
| 75 | #3 | 1.0 - 4.0 | |
| 90 | #3 | 1.0 - 4.0 | |
| 100 | #3 | 1.0 - 4.0 | |
| 125 | #3 | 1.0 - 4.0 | |
| M6.3 | 19 | #3 | 2.0 - 4.0 |
| 25 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| 32 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| 38 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| 50 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| 65 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| 75 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| 90 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| 100 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| 125 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| 150 | #3 | 2.0 - 4.0 |
| 直徑 (D) | 長度 (L) | 鑽點 | 鑽孔能力 |
|---|---|---|---|
| #10 - 16 | 5/8 | #2 | 0.039 - 0.079 |
| 3/4 | #2 | 0.039 - 0.079 | |
| 1 | #3 | 0.039 - 0.118 | |
| 1 - 1/2 | #3 | 0.039 - 0.118 | |
| #12 - 14 | 3/4 | #3 | 0.039 - 0.157 |
| 1 | #3 | 0.039 - 0.157 | |
| 1 - 1/2 | #3 | 0.039 - 0.157 | |
| 2 | #3 | 0.039 - 0.157 | |
| 2 - 5/6 | #3 | 0.039 - 0.157 | |
| 3 | #3 | 0.039 - 0.157 | |
| 3 - 1/2 | #3 | 0.039 - 0.157 | |
| 4 | #3 | 0.039 - 0.157 | |
| 5 | #3 | 0.039 - 0.157 | |
| #14 - 14 | 3/4 | #3 | 0.079 - 0.157 |
| 1 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| 1 - 1/4 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| 1 - 1/2 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| 2 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| 2 - 5/8 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| 3 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| 3 - 1/2 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| 14 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| 14 X 5 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| 6 | #3 | 0.079 - 0.157 |
鑽尾螺絲 產品型錄
PDF 6.38 Mb