專為中型用途而設計,具有墊圈、 EPDM 橡膠層,提供可靠和安全的連接力,搭載自攻螺紋,安裝過程中能快速穿透,效率作業。
應用與使用
與標準自鑽螺絲相比,提供更優秀鑽孔性能。
- 精確切割面鑽尖,穿透不同材料有效鑽孔
- 比輕型螺絲更堅固、更安全
- 適用組裝屋頂板到鋼框架、鋼框架配件安裝等
技術規格
不鏽鋼
碳鋼:鍍鋅、鍍五彩鋅、鍍黑磷、路銹寶
尺寸
| 直徑 (D) | 長度 (L) | 鑽點 | 鑽孔能力 |
|---|---|---|---|
| M5.5 | 19 | #3 | 2.0 - 4.0 |
| 25 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| 32 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| 38 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| 50 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| 63 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| 75 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| M6.3 | 19 | #3 | 2.0 - 4.0 |
| 25 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| 32 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| 38 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| 50 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| 63 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| 75 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| 100 | #3 | 2.0 - 4.0 | |
| 125 | #3 | 2.0 - 4.0 |
| 直徑 (D) | 長度 (L) | 鑽點 | 鑽孔能力 |
|---|---|---|---|
| #12 - 14 | 3/4 | #3 | 0.079 - 0.157 |
| 1 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| 1 - 1/4 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| 1 - 1/2 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| 2 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| 2 - 1/2 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| 3 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| #14 - 14 | 3/4 | #3 | 0.079 - 0.157 |
| 1 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| 1 - 1/4 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| 1 - 1/2 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| 2 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| 2 - 1/2 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| 3 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| 4 | #3 | 0.079 - 0.157 | |
| 5 | #3 | 0.079 - 0.157 |
鑽尾螺絲 產品型錄
PDF 6.38 Mb