具有墊圈、 EPDM 橡膠層,提供可靠和安全的連接力,搭載自攻螺紋,安裝過程中能快速穿透,效率作業。
應用與使用
專為輕型用途設計,快速接合材料。
- 穩定鑽頭,精確鑽孔效果
- 獨特螺紋點,增強阻抗,提高安全性
- 適用於住宅和輕型商業項目,包括接合屋頂板和牆板側板等
技術規格
不鏽鋼
碳鋼:鍍鋅、鍍五彩鋅、鍍黑磷、路銹寶
尺寸
| 直徑 (D) | 長度 (L) | 鑽點 | 鑽孔能力 |
|---|---|---|---|
| M3.5 | 10 | #2 | 0.5 - 1.0 |
| 13 | #2 | 0.5 - 1.0 | |
| 16 | #2 | 0.5 - 1.0 | |
| M4.2 | 13 | #2 | 1.0 - 2.0 |
| 16 | #2 | 1.0 - 2.0 | |
| 19 | #2 | 1.0 - 2.0 | |
| 25 | #2 | 1.0 - 2.0 | |
| 32 | #2 | 1.0 - 2.0 | |
| 38 | #2 | 1.0 - 2.0 | |
| M4.8 | 13 | #2 | 1.0 - 2.0 |
| 16 | #2 | 1.0 - 2.0 | |
| 19 | #2 | 1.0 - 2.0 | |
| 20 | #2 | 1.0 - 2.0 | |
| 25 | #3 | 1.0 - 3.0 | |
| 32 | #3 | 1.0 - 3.0 | |
| 38 | #3 | 1.0 - 3.0 | |
| 50 | #3 | 1.0 - 3.0 |
| 直徑 (D) | 長度 (L) | 鑽點 | 鑽孔能力 |
|---|---|---|---|
| #6 - 20 | 3/8 | #2 | 0.020 - 0.039 |
| 1/2 | #2 | 0.020 - 0.039 | |
| 5/8 | #2 | 0.020 - 0.039 | |
| #8 - 18 | 1/2 | #2 | 0.039 - 0.079 |
| 5/8 | #2 | 0.039 - 0.079 | |
| 3/4 | #2 | 0.039 - 0.079 | |
| 1 | #2 | 0.039 - 0.079 | |
| 1 - 1/4 | #2 | 0.039 - 0.079 | |
| 1 - 1/2 | #2 | 0.039 - 0.079 | |
| #10 - 16 | 1/2 | #2 | 0.039 - 0.079 |
| 5/8 | #2 | 0.039 - 0.079 | |
| 3/4 | #2 | 0.039 - 0.079 | |
| 1 | #3 | 0.039 - 0.118 | |
| 1 - 1/4 | #3 | 0.039 - 0.118 | |
| 1 - 1/2 | #3 | 0.039 - 0.118 | |
| 2 | #3 | 0.039 - 0.118 | |
| 3/8 | #2 | 0.020 - 0.039 |
鑽尾螺絲 產品型錄
PDF 6.38 Mb