Được trang bị vòng đệm thép gắn với lớp cao su EPDM để mang lại khả năng gắn kết an toàn và đáng tin cậy, có ren tự cắt xuyên qua nhanh chóng trong quá trình lắp đặt, đảm bảo hoạt động hiệu quả.
Ứng dụng & Sử dụng
Được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng nhẹ, cung cấp việc nối vật liệu nhanh chóng.
- Đầu khoan ổn định cho hiệu suất khoan chính xác
- Mũi ren độc đáo giúp tăng khả năng chống chịu và tăng độ an toàn
- Thích hợp cho các dự án dân cư và thương mại nhẹ, bao gồm việc lắp đặt tấm lợp mái và tấm ốp tường bên ngoài, v.v
Thông số kỹ thuật
Thép không gỉ
Thép Carbon: Kẽm, Kẽm Vàng, phosphat, Ruspert
Kích thước có sẵn
| Đường kính (D) | Chiều dài (L) | Mũi khoan | Công suất khoan |
|---|---|---|---|
| M3,5 | 10 | #2 | 0,5 - 1,0 |
| 13 | #2 | 0,5 - 1,0 | |
| 16 | #2 | 0,5 - 1,0 | |
| M4,2 | 13 | #2 | 1,0 - 2,0 |
| 16 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 19 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 25 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 32 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 38 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| M4,8 | 13 | #2 | 1,0 - 2,0 |
| 16 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 19 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 20 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 25 | #3 | 1,0 - 3,0 | |
| 32 | #3 | 1,0 - 3,0 | |
| 38 | #3 | 1,0 - 3,0 | |
| 50 | #3 | 1,0 - 3,0 |
| Đường kính (D) | Chiều dài (L) | Mũi khoan | Công suất khoan |
|---|---|---|---|
| #6 - 20 | 3/8 | #2 | 0, 020 - 0, 039 |
| 1/2 | #2 | 0, 020 - 0, 039 | |
| 5/8 | #2 | 0, 020 - 0, 039 | |
| #8 - 18 | 1/2 | #2 | 0, 039 - 0, 079 |
| 5/8 | #2 | 0, 039 - 0, 079 | |
| 3/4 | #2 | 0, 039 - 0, 079 | |
| 1 | #2 | 0, 039 - 0, 079 | |
| 1 - 1/4 | #2 | 0, 039 - 0, 079 | |
| 1 - 1/2 | #2 | 0, 039 - 0, 079 | |
| #10 - 16 | 1/2 | #2 | 0, 039 - 0, 079 |
| 5/8 | #2 | 0, 039 - 0, 079 | |
| 3/4 | #2 | 0, 039 - 0, 079 | |
| 1 | #3 | 0, 039 - 0, 118 | |
| 1 - 1/4 | #3 | 0, 039 - 0, 118 | |
| 1 - 1/2 | #3 | 0, 039 - 0, 118 | |
| 2 | #3 | 0, 039 - 0, 118 | |
| 3/8 | #2 | 0, 020 - 0, 039 |
Đinh vít tự khoan Danh mục Sản phẩm
PDF 6.38 Mb