Trang bị mũi khoan sắc nét và khả năng tự khoan, tiết kiệm thời gian và công sức cài đặt. Chúng được sử dụng trong nhiều ứng dụng như xây dựng, kim loại và gỗ, kết nối kim loại với kim loại, cấu trúc ngoài trời, lắp đặt điện và nhiều ứng dụng khác.
Ứng dụng & Sử dụng
Thiết kế ren chuyên nghiệp cho hiệu suất tối ưu
- Được trang bị ren đôi để cải thiện hiệu suất khoan
- Đầu đệm lục giác cung cấp diện tích kết nối lớn hơn, mang lại sự gắn chặt và lực xoắn tốt hơn
- Cài đặt dễ dàng với các công cụ chuyên dụng để đảm bảo kết nối an toàn và giảm đáng kể nguy cơ trượt trong quá trình hoạt động
Ren Đôi
Đinh vít tự khoan
Uploaded 07/07/2023
|
PATTA Marketing
Trang bị mũi khoan sắc nét và khả năng tự khoan, tiết kiệm thời gian và công sức cài đặt. Chúng được sử dụng trong nhiều ứng dụng như xây dựng, kim loại và gỗ, kết nối kim loại với kim loại, cấu trúc ngoài trời, lắp đặt điện và nhiều ứng dụng khác.
Thông số kỹ thuật
Kích thước có sẵn
| Đường kính (D) | Chiều dài (L) | Mũi khoan | Công suất khoan |
|---|---|---|---|
| M6,3 / M5,5 | 60 | #5 | 12,0 |
| 80 | #5 | 12,0 | |
| 100 | #5 | 12,0 | |
| 125 | #5 | 12,0 | |
| 150 | #5 | 12,0 | |
| M6,3 / M6,3 | 60 | #5 | 12,0 |
| 80 | #5 | 12,0 | |
| 100 | #5 | 12,0 | |
| 125 | #5 | 12,0 | |
| 150 | #5 | 12,0 | |
| 175 | #5 | 12,0 | |
| 200 | #5 | 12,0 | |
| 250 | #5 | 12,0 | |
| 275 | #5 | 12,0 |
| Đường kính (D) | Chiều dài (L) | Mũi khoan | Công suất khoan |
|---|---|---|---|
| #14 - 14 / #12 - 24 | 2 - 3/8 | #5 | 0,472 |
| 3 - 5/32 | #5 | 0,472 | |
| 4 | #5 | 0,472 | |
| 5 | #5 | 0,472 | |
| 6 | #5 | 0,472 | |
| #14 - 14 / #14 - 14 | 2 - 3/8 | #5 | 0,472 |
| 3 - 5/32 | #5 | 0,472 | |
| 4 | #5 | 0,472 | |
| 5 | #5 | 0,472 | |
| 6 | #5 | 0,472 | |
| 7 | #5 | 0,472 | |
| 8 | #5 | 0,472 | |
| 10 | #5 | 0,472 | |
| 11 | #5 | 0,472 |
Đinh vít tự khoan Danh mục Sản phẩm
PDF 6.38 Mb