Với các cạnh tròn giống như cái chảo nông, có thể duy trì vẻ ngoài phẳng với vật liệu sau khi lắp đặt. Chúng có đầu lỗ chữ thập, thuận tiện, nhanh chóng để sử dụng với các loại ren tự cắt.
Ứng dụng & Sử dụng
Được thiết kế để cố định hiệu quả và đáng tin cậy trong các dự án từ ạng nhẹ đến hạng nặng:
- Chúng có một mũi khoan ổn định để khoan chính xác
- Thiết kế đặc biệt cho các lắp đặt mô-men xoắn cao, phù hợp cho các dự án yêu cầu lực kết nối lớn hơn
- Lý tưởng để sử dụng trên gỗ hoặc kim loại, giúp khoan và khai thác hiệu quả
- Tốt nhất dùng để gắn kết các tấm ốp, lắp ráp tấm thép và khung
Thông số kỹ thuật
Kích thước có sẵn
| Đường kính (D) | Chiều dài (L) | Mũi khoan | Công suất khoan |
|---|---|---|---|
| M3,5 | 10 | #2 | 0,5 - 1,0 |
| 13 | #2 | 0,5 - 1,0 | |
| 16 | #2 | 0,5 - 1,0 | |
| M4,2 | 13 | #2 | 1,0 - 2,0 |
| 16 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 19 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 25 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 32 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 38 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| M4,8 | 13 | #2 | 1,0 - 2,0 |
| 16 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 19 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 25 | #3 | 1,0 - 3,0 | |
| 32 | #3 | 1,0 - 3,0 | |
| 38 | #3 | 1,0 - 3,0 | |
| 50 | #3 | 1,0 - 3,0 |
| Đường kính (D) | Chiều dài (L) | Mũi khoan | Công suất khoan |
|---|---|---|---|
| #6 - 20 | 3/8 | #2 | 0,020 - 0,039 |
| 1/2 | #2 | 0,020 - 0,039 | |
| 5/8 | #2 | 0,020 - 0,039 | |
| #8 - 18 | 1/2 | #2 | 0,039 - 0,079 |
| 5/8 | #2 | 0,039 - 0,079 | |
| 3/4 | #2 | 0,039 - 0,079 | |
| 1 | #2 | 0,039 - 0,079 | |
| 1 - 1/4 | #2 | 0,039 - 0,079 | |
| 1 - 1/2 | #2 | 0,039 - 0,079 | |
| #10 - 16 | 1/2 | #2 | 0,039 - 0,079 |
| 5/8 | #2 | 0,039 - 0,079 | |
| 3/4 | #2 | 0,039 - 0,079 | |
| 1 | #3 | 0,039 - 0,118 | |
| 1 - 1/4 | #3 | 0,039 - 0,118 | |
| 1 - 1/2 | #3 | 0,039 - 0,118 | |
| 2 | #3 | 0,039 - 0,118 |
Đinh vít tự khoan Danh mục Sản phẩm
PDF 6.38 Mb