Com lados arredondados que se assemelham a uma panela rasa, podem manter uma aparência nivelada com o material após a instalação. Apresentam Phillips e são convenientes e rápidos de usar com roscas autoperfurantes.
Aplicação e Uso
Projetados para fixação confiável e eficiente em projetos leves a pesados:
- Possuem uma broca estável para perfuração precisa
- Especificamente projetados para instalações de alto torque, tornando-os adequados para projetos que exigem maior força de fixação
- Ideais para uso em madeira ou metal, facilitando perfuração e fixação eficientes
- Melhores para conectar revestimentos, montar chapas de aço e estruturas
Especificações Técnicas
Tamanhos Disponíveis
| Diâmetro (D) | Comprimento (L) | Ponto de Perfuração | Capacidade de perfuração |
|---|---|---|---|
| M3,5 | 10 | #2 | 0,5 - 1,0 |
| 13 | #2 | 0,5 - 1,0 | |
| 16 | #2 | 0,5 - 1,0 | |
| M4,2 | 13 | #2 | 1,0 - 2,0 |
| 16 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 19 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 25 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 32 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 38 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| M4,8 | 13 | #2 | 1,0 - 2,0 |
| 16 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 19 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 25 | #3 | 1,0 - 3,0 | |
| 32 | #3 | 1,0 - 3,0 | |
| 38 | #3 | 1,0 - 3,0 | |
| 50 | #3 | 1,0 - 3,0 |
| Diâmetro (D) | Comprimento (L) | Ponto de Perfuração | Capacidade de perfuração |
|---|---|---|---|
| #6 - 20 | 3/8 | #2 | 0,020 - 0,039 |
| 1/2 | #2 | 0,020 - 0,039 | |
| 5/8 | #2 | 0,020 - 0,039 | |
| #8 - 18 | 1/2 | #2 | 0,039 - 0,079 |
| 5/8 | #2 | 0,039 - 0,079 | |
| 3/4 | #2 | 0,039 - 0,079 | |
| 1 | #2 | 0,039 - 0,079 | |
| 1 - 1/4 | #2 | 0,039 - 0,079 | |
| 1 - 1/2 | #2 | 0,039 - 0,079 | |
| #10 - 16 | 1/2 | #2 | 0,039 - 0,079 |
| 5/8 | #2 | 0,039 - 0,079 | |
| 3/4 | #2 | 0,039 - 0,079 | |
| 1 | #3 | 0,039 - 0,118 | |
| 1 - 1/4 | #3 | 0,039 - 0,118 | |
| 1 - 1/2 | #3 | 0,039 - 0,118 | |
| 2 | #3 | 0,039 - 0,118 |
Parafusos Auto-Perfurantes Catálogo de Produtos
PDF 6.38 Mb