مجهزة بغسالة وطبقة EPDM مطاطية، مما يوفر تثبيتًا موثوقًا وآمنًا، مع خيوط ذاتية اللولبة للاختراق السريع أثناء التركيب، مما يضمن عمليات فعالة.
التطبيق والاستخدام
مصممة خصيصًا للتطبيقات ذات الخدمة الخفيفة، وتوفر التواصل السريع للمواد.
- رأس حفر مستقر للحفر الدقيق
- نقطة خيط فريدة لزيادة المقاومة وتعزيز الأمان
- مناسبة للمشاريع السكنية والتجارية الخفيفة، بما في ذلك تثبيت ألواح السقف وألواح الجدران الجانبية، إلخ
المواصفات الفنية
فولاذ مقاوم للصدأ
فولاذ كربوني: زنك، زنك أصفر، فوسفات، روسبيرت
الأحجام المتاحة
| القطر (D) | الطول (L) | نقطة الحفر | قدرة الحفر |
|---|---|---|---|
| M3,5 | 10 | #2 | 0,5 - 1,0 |
| 13 | #2 | 0,5 - 1,0 | |
| 16 | #2 | 0,5 - 1,0 | |
| M4,2 | 13 | #2 | 1,0 - 2,0 |
| 16 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 19 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 25 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 32 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 38 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| M4,8 | 13 | #2 | 1,0 - 2,0 |
| 16 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 19 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 20 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 25 | #3 | 1,0 - 3,0 | |
| 32 | #3 | 1,0 - 3,0 | |
| 38 | #3 | 1,0 - 3,0 | |
| 50 | #3 | 1,0 - 3,0 |
| القطر (D) | الطول (L) | نقطة الحفر | قدرة الحفر |
|---|---|---|---|
| #6 - 20 | 3/8 | #2 | 0, 020 - 0, 039 |
| 1/2 | #2 | 0, 020 - 0, 039 | |
| 5/8 | #2 | 0, 020 - 0, 039 | |
| #8 - 18 | 1/2 | #2 | 0, 039 - 0, 079 |
| 5/8 | #2 | 0, 039 - 0, 079 | |
| 3/4 | #2 | 0, 039 - 0, 079 | |
| 1 | #2 | 0, 039 - 0, 079 | |
| 1 - 1/4 | #2 | 0, 039 - 0, 079 | |
| 1 - 1/2 | #2 | 0, 039 - 0, 079 | |
| #10 - 16 | 1/2 | #2 | 0, 039 - 0, 079 |
| 5/8 | #2 | 0, 039 - 0, 079 | |
| 3/4 | #2 | 0, 039 - 0, 079 | |
| 1 | #3 | 0, 039 - 0, 118 | |
| 1 - 1/4 | #3 | 0, 039 - 0, 118 | |
| 1 - 1/2 | #3 | 0, 039 - 0, 118 | |
| 2 | #3 | 0, 039 - 0, 118 | |
| 3/8 | #2 | 0, 020 - 0, 039 |
مسامير الثقب الذاتي كتالوج المنتجات
PDF 6.38 Mb