رأس سداسي ممتاز لحفر سريع واختراق مواد متنوعة، مع تصميم براغي كبيرة لزيادة مساحة التحميل وتوزيع الحمل بفعالية. يتحمل أحمال متوسطة ومناسب لمشاريع البناء والصناعية، موفرًا ربطًا آمنًا للهياكل والتجهيزات المختلفة.
التطبيق والاستخدام
يوفر تركيباً فعالاً ومستقراً للمتطلبات الصناعية المتوسطة.
- شفرات قطع حادة تحسن أداء الحفر
- رأس البرغي الكبير يعزز من التثبيت والاستقرار
- مناسب لتثبيت لوحات السقف على الإطار الفولاذي، تثبيت ملحقات الإطار الفولاذي
المواصفات الفنية
الأحجام المتاحة
| القطر (D) | الطول (L) | نقطة الحفر | قدرة الحفر |
|---|---|---|---|
| M5,5 | 19 | #3 | 2,0 - 4,0 |
| 25 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| 35 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| 38 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| 45 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| 50 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| 55 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| 63 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| 75 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| 88 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| 100 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| 125 | #3 | 2,0 - 4,0 |
| القطر (D) | الطول (L) | نقطة الحفر | قدرة الحفر |
|---|---|---|---|
| #12 - 24 | 3/4 | #3 | 0,079 - 0,157 |
| 1 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| 1 - 3/8 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| 1 - 1/2 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| 1 - 3/4 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| 2 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| 2 - 3/16 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| 2 - 1/2 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| 3 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| 3 - 1/2 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| 4 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| 5 | #3 | 0,079 - 0,157 |
مسامير الثقب الذاتي كتالوج المنتجات
PDF 6.38 Mb