صامولة مصممة للاستخدام الخارجي، مصنوعة من الجلفانيوم (الفولاذ المقاوم للصدأ 304)، تتميز بقدرات عازلة للماء وحماية ضد الصدأ، مناسبة لتجميع مكونات الفولاذ المقاوم للصدأ في ظروف جوية متنوعة.
المواصفات الفنية
الأحجام المتاحة
| القطر (D) | الطول (L) | نقطة الحفر | قدرة الحفر |
|---|---|---|---|
| M4,8 | 16 | #2 | 1,0 - 2,0 |
| 19 | #2 | 1,0 - 2,0 | |
| 25 | #3 | 1,0 - 3,0 | |
| 38 | #3 | 1,0 - 3,0 | |
| M5,5 | 19 | #3 | 1,0 - 4,0 |
| 25 | #3 | 1,0 - 4,0 | |
| 38 | #3 | 1,0 - 4,0 | |
| 50 | #3 | 1,0 - 4,0 | |
| 65 | #3 | 1,0 - 4,0 | |
| 75 | #3 | 1,0 - 4,0 | |
| 90 | #3 | 1,0 - 4,0 | |
| 100 | #3 | 1,0 - 4,0 | |
| 125 | #3 | 1,0 - 4,0 | |
| M6,3 | 19 | #3 | 2,0 - 4,0 |
| 25 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| 32 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| 38 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| 50 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| 65 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| 75 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| 90 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| 100 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| 125 | #3 | 2,0 - 4,0 | |
| 150 | #3 | 2,0 - 4,0 |
| القطر (D) | الطول (L) | نقطة الحفر | قدرة الحفر |
|---|---|---|---|
| #10 - 16 | 5/8 | #2 | 0,039 - 0,079 |
| 3/4 | #2 | 0,039 - 0,079 | |
| 1 | #3 | 0,039 - 0,118 | |
| 1 - 1/2 | #3 | 0,039 - 0,118 | |
| #12 - 14 | 3/4 | #3 | 0,039 - 0,157 |
| 1 | #3 | 0,039 - 0,157 | |
| 1 - 1/2 | #3 | 0,039 - 0,157 | |
| 2 | #3 | 0,039 - 0,157 | |
| 2 - 5/6 | #3 | 0,039 - 0,157 | |
| 3 | #3 | 0,039 - 0,157 | |
| 3 - 1/2 | #3 | 0,039 - 0,157 | |
| 4 | #3 | 0,039 - 0,157 | |
| 5 | #3 | 0,039 - 0,157 | |
| #14 - 14 | 3/4 | #3 | 0,079 - 0,157 |
| 1 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| 1 - 1/4 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| 1 - 1/2 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| 2 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| 2 - 5/8 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| 3 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| 3 - 1/2 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| 14 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| 14 X 5 | #3 | 0,079 - 0,157 | |
| 6 | #3 | 0,079 - 0,157 |
مسامير الثقب الذاتي كتالوج المنتجات
PDF 6.38 Mb