沉頭完全鑽入材料後,會對齊材料表面維持平整美觀,十字孔安裝便利,加上自攻螺紋,擁有牢固緊密鎖付效果,加上特殊夾翅結構,鑽孔過程中能對木材有效鉸孔,同時防止螺紋嚙合,平穩高效完成作業。
應用與使用
將膠合板緊固到鋼框架的最佳選擇。
- 專為緊固木頭與鋼材而設計
- 頭部承載面積較大,確保安全穩定連接
- 耐用性與固定強度高
- 常應用於建築項目中,固定膠合板屋頂、地板等
技術規格
尺寸
| 直徑 (D) | 長度 (L) | 鑽點 | 鑽孔能力 |
|---|---|---|---|
| M4.8 | 25 | #3 | 1.0 - 3.0 |
| 32 | #3 | 1.0 - 3.0 | |
| 38 | #3 | 1.0 - 3.0 | |
| 45 | #3 | 1.0 - 3.0 | |
| M5.5 | 38 | #3 | 2.0 - 4.0 |
| 50 | #3 · #5 | 2.0 - 4.0 · 12.0 | |
| 55 | #3 · #5 | 2.0 - 4.0 · 12.0 | |
| 75 | #3 · #5 | 2.0 - 4.0 · 12.0 | |
| 80 | #3 · #5 | 2.0 - 4.0 · 12.0 | |
| 88 | #3 · #5 | 2.0 - 4.0 · 12.0 | |
| 120 | #3 · #5 | 2.0 - 4.0 · 12.0 | |
| M6.3 | 50 | #4 · #5 | 7.0 - 8.0 · 12.0 |
| 80 | #4 · #5 | 7.0 - 8.0 · 12.0 | |
| 88 | #4 · #5 | 7.0 - 8.0 · 12.0 | |
| 120 | #4 · #5 | 7.0 - 8.0 · 12.0 | |
| 150 | #4 · #5 | 7.0 - 8.0 · 12.0 |
| 直徑 (D) | 長度 (L) | 鑽點 | 鑽孔能力 |
|---|---|---|---|
| #10 | 1 | #3 | 0.039 - 0.118 |
| 1 - 1/4 | #3 | 0.039 - 0.118 | |
| 1 - 1/2 | #3 | 0.039 - 0.118 | |
| 1 - 3/4 | #3 | 0.039 - 0.118 | |
| #12 | 1 - 1/2 | #3 | 0.079 - 0.157 |
| 2 | #3 · #5 | 0.079 - 0.157 · 0.472 | |
| 2 - 3/16 | #3 · #5 | 0.079 - 0.157 · 0.472 | |
| 3 | #3 · #5 | 0.079 - 0.157 · 0.472 | |
| 3 - 5/32 | #3 · #5 | 0.079 - 0.157 · 0.472 | |
| 3 - 1/2 | #3 · #5 | 0.079 - 0.157 · 0.472 | |
| 4 - 3/4 | #3 · #5 | 0.079 - 0.157 · 0.472 | |
| #14 | 2 | #4 · #5 | 0.276 - 0.315 · 0.472 |
| 3 - 5/32 | #4 · #5 | 0.276 - 0.315 · 0.472 | |
| 3 - 1/2 | #4 · #5 | 0.276 - 0.315 · 0.472 | |
| 4 - 3/4 | #4 · #5 | 0.276 - 0.315 · 0.472 | |
| 6 | #4 · #5 | 0.276 - 0.315 · 0.472 |
鑽尾螺絲 產品型錄
PDF 6.38 Mb