Tạo ra phạm vi tán đinh lớn hơn và mạnh hơn so với các đinh tán mũ hở cùng thông số kỹ thuật, với lõi chốt được giữ bên trong, đạt được hiệu quả chống thấm nước và kín khí.
Ứng dụng & Cài đặt
Có sẵn trong nhiều loại vật liệu để đáp ứng các nhu cầu khác nhau:
- Sử dụng trong ngành chế tạo xe hơi
- Sử dụng trong công việc container
- Phù hợp cho việc lắp đặt máy điều hòa không khí
- Sử dụng trong ngành đóng tàu
Thông số kỹ thuật
Các loại vật liệu có sẵn:
Nhôm / Thép
Đồng / Thép
Thép không gỉ
Kích thước Nhôm / Thép
| Đường kính (D) | Chiều dài (L) | Phạm vi kẹp chặt |
|---|---|---|
| 3,2 Ø 3,3~3,4 | 6,5 | 0,5 - 2,0 |
| 8,0 | 2,0 - 3,5 | |
| 9,5 | 3,5 - 5,0 | |
| 11 | 5,0 - 6,5 | |
| 12,5 | 6,5 - 8,0 | |
| 4,0 Ø 4,1~4,2 | 8,0 | 0,5 - 3,5 |
| 9,5 | 3,5 - 5,0 | |
| 11,0 | 5,0 - 6,0 | |
| 12,5 | 6,5 - 8,0 | |
| 14,5 | 8,0 - 10,0 | |
| 4,8 Ø 4,9~5,0 | 8,5 | 0,5 - 3,5 |
| 9,5 | 3,5 - 5,0 | |
| 11,0 | 5,0 - 6,0 | |
| 13,0 | 6,5 - 8,0 | |
| 14,5 | 8,0 - 9,5 | |
| 16,0 | 9,5 - 11,0 | |
| 18,0 | 11,0 - 13,0 | |
| 21,0 | 13,0 - 16,0 | |
| 25,0 | 16,0 - 20,0 |
| Đường kính (D) | Chiều dài (L) | Phạm vi kẹp chặt |
|---|---|---|
| 1/8 Ø 0,13 | 1/4 | 0,02 - 0,08 |
| 5/16 | 0,08 - 0,14 | |
| 3/8 | 0,14 - 0,20 | |
| 7/16 | 0,20 - 0,26 | |
| 1/2 | 0,26 - 0,31 | |
| 5,32 Ø 0,16 | 5/16 | 0,02 - 0,14 |
| 3/8 | 0,14 - 0,20 | |
| 7/16 | 0,20 - 0,24 | |
| 1/2 | 0,26 - 0,31 | |
| 9/16 | 0,31 - 0,39 | |
| 3/16 Ø 0,19 | 5/16 | 0,02 - 0,14 |
| 3/8 | 0,14 - 0,20 | |
| 7/16 | 0,20 - 0,24 | |
| 1/2 | 0,26 - 0,31 | |
| 9/16 | 0,31 - 0,37 | |
| 5/8 | 0,37 - 0,43 | |
| 11/16 | 0,43 - 0,51 | |
| 13/16 | 0,51 - 0,63 | |
| 1 | 0,63 - 0,79 |
Kích thước Đồng / Thép
| Đường kính (D) | Chiều dài (L) | Phạm vi kẹp chặt |
|---|---|---|
| 3,2 Ø 3,3~3,4 | 6,5 | 0,5 - 2,0 |
| 8,0 | 2,0 - 3,5 | |
| 9,5 | 3,5 - 5,0 | |
| 11,0 | 5,0 - 6,5 | |
| 12,5 | 6,5 - 8,0 | |
| 4,0 Ø 4,1~4,2 | 8,0 | 0,5 - 3,5 |
| 9,5 | 3,5 - 5,0 | |
| 11,0 | 5,0 - 6,0 | |
| 12,5 | 6,5 - 8,0 | |
| 14,5 | 8,0 - 10,0 | |
| 4,8 Ø 4,9~5,0 | 8,5 | 0,5 - 3,5 |
| 9,5 | 3,5 - 5,0 | |
| 11,0 | 5,0 - 6,0 | |
| 13,0 | 6,5 - 8,0 | |
| 14,5 | 8,0 - 9,5 | |
| 16,0 | 9,5 - 11,0 | |
| 18,0 | 11,0 - 13,0 | |
| 21,0 | 13,0 - 16,0 | |
| 25,0 | 16,0 - 20,0 |
| Đường kính (D) | Chiều dài (L) | Phạm vi kẹp chặt |
|---|---|---|
| 1/8 Ø 0,13 | 1/4 | 0,02 - 0,08 |
| 5/16 | 0,08 - 0,14 | |
| 3/8 | 0,14 - 0,20 | |
| 7/16 | 0,20 - 0,26 | |
| 1/2 | 0,26 - 0,31 | |
| 5,32 Ø 0,16 | 5/16 | 0,02 - 0,14 |
| 3/8 | 0,14 - 0,20 | |
| 7/16 | 0,20 - 0,24 | |
| 1/2 | 0,26 - 0,31 | |
| 9/16 | 0,31 - 0,39 | |
| 3/16 Ø 0,19 | 5/16 | 0,02 - 0,14 |
| 3/8 | 0,14 - 0,20 | |
| 7/16 | 0,20 - 0,24 | |
| 1/2 | 0,26 - 0,31 | |
| 9/1 | 0,31 - 0,37 | |
| 5/8 | 0,37 - 0,43 | |
| 11/16 | 0,43 - 0,51 | |
| 13/16 | 0,51 - 0,63 | |
| 1 | 0,63 - 0,79 |
Kích thước thép không gỉ
| Đường kính (D) | Chiều dài (L) | Phạm vi kẹp chặt |
|---|---|---|
| 3,2 Ø 3,3~3,4 | 6,0 | 0,5 - 1,5 |
| 8,0 | 1,5 - 3,0 | |
| 10,0 | 3,0 - 5,0 | |
| 12,0 | 5,0 - 6,5 | |
| 14,0 | 6,5 - 8,0 | |
| 4,0 Ø 4,1~4,2 | 6,0 | 0,5 - 1,5 |
| 8,0 | 1,5 - 3,0 | |
| 10,0 | 3,0 - 5,0 | |
| 12,0 | 5,0 - 6,5 | |
| 14,0 | 6,5 - 8,0 | |
| 16,0 | 8,0 - 11,0 | |
| 4,8 Ø 4,9~5,0 | 8,0 | 0,5 - 3,0 |
| 10,0 | 3,0 - 5,0 | |
| 12,0 | 5,0 - 6,5 | |
| 16,0 | 6,5 - 9,0 | |
| 20,0 | 9,0 - 12,0 |
| Đường kính (D) | Chiều dài (L) | Phạm vi kẹp chặt |
|---|---|---|
| 1/8 Ø 0,13 | 1/4 | 0,02 - 0,06 |
| 5/16 | 0,06 - 0,12 | |
| 3/8 | 0,12 - 0,20 | |
| 15/32 | 0,20 - 0,26 | |
| 9/16 | 0,26 - 0,31 | |
| 5,32 Ø 0,16 | 1/4 | 0,02 - 0,06 |
| 5/16 | 0,06 - 0,12 | |
| 3/8 | 0,12 - 0,20 | |
| 15/32 | 0,20 - 0,24 | |
| 9/16 | 0,24 - 0,31 | |
| 5/8 | 0,31 - 0,43 | |
| 3/16 Ø 0,19 | 5/16 | 0,02 - 0,12 |
| 3/8 | 0,12 - 0,20 | |
| 15/32 | 0,20 - 0,26 | |
| 5/8 | 0,26 - 0,35 | |
| 13/16 | 0,35 - 0,47 |
Đinh tán Danh mục Sản phẩm
PDF 2.37 Mb