比同規格開放型拉釘提供更大的緊固寬度和強度,針芯保留於內部,達到防水氣密效果,專業耐用,鉚接能力強韌。
應用與設置
多種材料可對應需求選擇。
- 車身作業
- 貨櫃作業
- 空調作業
- 造船業
技術規格
材質:
鋁合金 / 鐵
銅 / 鐵
不鏽鋼
鋁/鐵 尺寸
| 直徑 (D) | 長度 (L) | 握力範圍 |
|---|---|---|
| 3.2 Ø 3.3~3.4 | 6.5 | 0.5 - 2.0 |
| 8.0 | 2.0 - 3.5 | |
| 9.5 | 3.5 - 5.0 | |
| 11.0 | 5.0 - 6.5 | |
| 12.5 | 6.5 - 8.0 | |
| 4.0 Ø 4.1~4.2 | 8.0 | 0.5 - 3.5 |
| 9.5 | 3.5 - 5.0 | |
| 11.0 | 5.0 - 6.0 | |
| 12.5 | 6.5 - 8.0 | |
| 14.5 | 8.0 - 10.0 | |
| 4.8 Ø 4.9~5.0 | 8.5 | 0.5 - 3.5 |
| 9.5 | 3.5 - 5.0 | |
| 11.0 | 5.0 - 6.0 | |
| 13.0 | 6.5 - 8.0 | |
| 14.5 | 8.0 - 9.5 | |
| 16.0 | 9.5 - 11.0 | |
| 18.0 | 11.0 - 13.0 | |
| 21.0 | 13.0 - 16.0 | |
| 25.0 | 16.0 - 20.0 |
| 直徑 (D) | 長度 (L) | 握力範圍 |
|---|---|---|
| 1/8 Ø 0.13 | 1/4 | 0.02 - 0.08 |
| 5/16 | 0.08 - 0.14 | |
| 3/8 | 0.14 - 0.20 | |
| 7/16 | 0.20 - 0.26 | |
| 1/2 | 0.26 - 0.31 | |
| 5.32 Ø 0.16 | 5/16 | 0.02 - 0.14 |
| 3/8 | 0.14 - 0.20 | |
| 7/16 | 0.20 - 0.24 | |
| 1/2 | 0.26 - 0.31 | |
| 9/16 | 0.31 - 0.39 | |
| 3/16 Ø 0.19 | 5/16 | 0.02 - 0.14 |
| 3/8 | 0.14 - 0.20 | |
| 7/16 | 0.20 - 0.24 | |
| 1/2 | 0.26 - 0.31 | |
| 9/16 | 0.31 - 0.37 | |
| 5/8 | 0.37 - 0.43 | |
| 11/16 | 0.43 - 0.51 | |
| 13/16 | 0.51 - 0.63 | |
| 1 | 0.63 - 0.79 |
銅/鐵 尺寸
| 直徑 (D) | 長度 (L) | 握力範圍 |
|---|---|---|
| 3.2
| 6.5 | 0.5 - 2.0 |
| 8.0 | 2.0 - 3.5 | |
| 9.5 | 3.5 - 5.0 | |
| 11.0 | 5.0 - 6.5 | |
| 12.5 | 6.5 - 8.0 | |
| 4.0 Ø 4.1~4.2 | 8.0 | 0.5 - 3.5 |
| 9.5 | 3.5 - 5.0 | |
| 11.0 | 5.0 - 6.0 | |
| 12.5 | 6.5 - 8.0 | |
| 14.5 | 8.0 - 10.0 | |
| 4.8 Ø 4.9~5.0 | 8.5 | 0.5 - 3.5 |
| 9.5 | 3.5 - 5.0 | |
| 11.0 | 5.0 - 6.0 | |
| 13.0 | 6.5 - 8.0 | |
| 14.5 | 8.0 - 9.5 | |
| 16.0 | 9.5 - 11.0 | |
| 18.0 | 11.0 - 13.0 | |
| 21.0 | 13.0 - 16.0 | |
| 25.0 | 16.0 - 20.0 |
| 直徑 (D) | 長度 (L) | 握力範圍 |
|---|---|---|
| 1/8 Ø 0.13 | 1/4 | 0.02 - 0.08 |
| 5/16 | 0.08 - 0.14 | |
| 3/8 | 0.14 - 0.20 | |
| 7/16 | 0.20 - 0.26 | |
| 1/2 | 0.26 - 0.31 | |
| 5.32 Ø 0.16 | 5/16 | 0.02 - 0.14 |
| 3/8 | 0.14 - 0.20 | |
| 7/16 | 0.20 - 0.24 | |
| 1/2 | 0.26 - 0.31 | |
| 9/16 | 0.31 - 0.39 | |
| 3/16 Ø 0.19 | 5/16 | 0.02 - 0.14 |
| 3/8 | 0.14 - 0.20 | |
| 7/16 | 0.20 - 0.24 | |
| 1/2 | 0.26 - 0.31 | |
| 9/1 | 0.31 - 0.37 | |
| 5/8 | 0.37 - 0.43 | |
| 11/16 | 0.43 - 0.51 | |
| 13/16 | 0.51 - 0.63 | |
| 1 | 0.63 - 0.79 |
不鏽鋼 尺寸
| 直徑 (D) | 長度 (L) | 握力範圍 |
|---|---|---|
| 3.2 Ø 3.3~3.4 | 6.0 | 0.5 - 1.5 |
| 8.0 | 1.5 - 3.0 | |
| 10.0 | 3.0 - 5.0 | |
| 12.0 | 5.0 - 6.5 | |
| 14.0 | 6.5 - 8.0 | |
| 4.0 Ø 4.1~4.2 | 6.0 | 0.5 - 1.5 |
| 8.0 | 1.5 - 3.0 | |
| 10.0 | 3.0 - 5.0 | |
| 12.0 | 5.0 - 6.5 | |
| 14.0 | 6.5 - 8.0 | |
| 16.0 | 8.0 - 11.0 | |
| 4.8 Ø 4.9~5.0 | 8.0 | 0.5 - 3.0 |
| 10.0 | 3.0 - 5.0 | |
| 12.0 | 5.0 - 6.5 | |
| 16.0 | 6.5 - 9.0 | |
| 20.0 | 9.0 - 12.0 |
| 直徑 (D) | 長度 (L) | 握力範圍 |
|---|---|---|
| 1/8 Ø 0.13 | 1/4 | 0.02 - 0.06 |
| 5/16 | 0.06 - 0.12 | |
| 3/8 | 0.12 - 0.20 | |
| 15/32 | 0.20 - 0.26 | |
| 9/16 | 0.26 - 0.31 | |
| 5.32 Ø 0.16 | 1/4 | 0.02 - 0.06 |
| 5/16 | 0.06 - 0.12 | |
| 3/8 | 0.12 - 0.20 | |
| 15/32 | 0.20 - 0.24 | |
| 9/16 | 0.24 - 0.31 | |
| 5/8 | 0.31 - 0.43 | |
| 3/16 Ø 0.19 | 5/16 | 0.02 - 0.12 |
| 3/8 | 0.12 - 0.20 | |
| 15/32 | 0.20 - 0.26 | |
| 5/8 | 0.26 - 0.35 | |
| 13/16 | 0.35 - 0.47 |
拉釘 產品型錄
PDF 2.37 Mb