Oferece uma faixa de fixação maior e mais resistência em comparação com os rebites de extremidade aberta das mesmas especificações, com o núcleo do pino retido no interior, alcançando um efeito à prova d'água e hermético.
Aplicação & Configuração
Disponível em diversos materiais para atender a diferentes necessidades:
- Usado na carroceria de automóveis
- Usado em trabalhos com contêineres
- Adequado para operações de ar condicionado
- Usado na indústria naval
Especificações Técnicas
Disponível em Materiais:
Alumínio / Aço
Cobre / Aço
Aço Inoxidável
Tamanhos de Alumínio / Aço
| Diâmetro (D) | Comprimento (L) | Alcance de Aderencia |
|---|---|---|
| 3,2 Ø 3,3~3,4 | 6,5 | 0,5 - 2,0 |
| 8,0 | 2,0 - 3,5 | |
| 9,5 | 3,5 - 5,0 | |
| 11 | 5,0 - 6,5 | |
| 12,5 | 6,5 - 8,0 | |
| 4,0 Ø 4,1~4,2 | 8,0 | 0,5 - 3,5 |
| 9,5 | 3,5 - 5,0 | |
| 11,0 | 5,0 - 6,0 | |
| 12,5 | 6,5 - 8,0 | |
| 14,5 | 8,0 - 10,0 | |
| 4,8 Ø 4,9~5,0 | 8,5 | 0,5 - 3,5 |
| 9,5 | 3,5 - 5,0 | |
| 11,0 | 5,0 - 6,0 | |
| 13,0 | 6,5 - 8,0 | |
| 14,5 | 8,0 - 9,5 | |
| 16,0 | 9,5 - 11,0 | |
| 18,0 | 11,0 - 13,0 | |
| 21,0 | 13,0 - 16,0 | |
| 25,0 | 16,0 - 20,0 |
| Diâmetro (D) | Comprimento (L) | Alcance de Aderencia |
|---|---|---|
| 1/8 Ø 0,13 | 1/4 | 0,02 - 0,08 |
| 5/16 | 0,08 - 0,14 | |
| 3/8 | 0,14 - 0,20 | |
| 7/16 | 0,20 - 0,26 | |
| 1/2 | 0,26 - 0,31 | |
| 5,32 Ø 0,16 | 5/16 | 0,02 - 0,14 |
| 3/8 | 0,14 - 0,20 | |
| 7/16 | 0,20 - 0,24 | |
| 1/2 | 0,26 - 0,31 | |
| 9/16 | 0,31 - 0,39 | |
| 3/16 Ø 0,19 | 5/16 | 0,02 - 0,14 |
| 3/8 | 0,14 - 0,20 | |
| 7/16 | 0,20 - 0,24 | |
| 1/2 | 0,26 - 0,31 | |
| 9/16 | 0,31 - 0,37 | |
| 5/8 | 0,37 - 0,43 | |
| 11/16 | 0,43 - 0,51 | |
| 13/16 | 0,51 - 0,63 | |
| 1 | 0,63 - 0,79 |
Tamanhos de Cobre / Aço
| Diâmetro (D) | Comprimento (L) | Alcance de Aderencia |
|---|---|---|
| 3,2 Ø 3,3~3,4 | 6,5 | 0,5 - 2,0 |
| 8,0 | 2,0 - 3,5 | |
| 9,5 | 3,5 - 5,0 | |
| 11,0 | 5,0 - 6,5 | |
| 12,5 | 6,5 - 8,0 | |
| 4,0 Ø 4,1~4,2 | 8,0 | 0,5 - 3,5 |
| 9,5 | 3,5 - 5,0 | |
| 11,0 | 5,0 - 6,0 | |
| 12,5 | 6,5 - 8,0 | |
| 14,5 | 8,0 - 10,0 | |
| 4,8 Ø 4,9~5,0 | 8,5 | 0,5 - 3,5 |
| 9,5 | 3,5 - 5,0 | |
| 11,0 | 5,0 - 6,0 | |
| 13,0 | 6,5 - 8,0 | |
| 14,5 | 8,0 - 9,5 | |
| 16,0 | 9,5 - 11,0 | |
| 18,0 | 11,0 - 13,0 | |
| 21,0 | 13,0 - 16,0 | |
| 25,0 | 16,0 - 20,0 |
| Diâmetro (D) | Comprimento (L) | Alcance de Aderencia |
|---|---|---|
| 1/8 Ø 0,13 | 1/4 | 0,02 - 0,08 |
| 5/16 | 0,08 - 0,14 | |
| 3/8 | 0,14 - 0,20 | |
| 7/16 | 0,20 - 0,26 | |
| 1/2 | 0,26 - 0,31 | |
| 5,32 Ø 0,16 | 5/16 | 0,02 - 0,14 |
| 3/8 | 0,14 - 0,20 | |
| 7/16 | 0,20 - 0,24 | |
| 1/2 | 0,26 - 0,31 | |
| 9/16 | 0,31 - 0,39 | |
| 3/16 Ø 0,19 | 5/16 | 0,02 - 0,14 |
| 3/8 | 0,14 - 0,20 | |
| 7/16 | 0,20 - 0,24 | |
| 1/2 | 0,26 - 0,31 | |
| 9/1 | 0,31 - 0,37 | |
| 5/8 | 0,37 - 0,43 | |
| 11/16 | 0,43 - 0,51 | |
| 13/16 | 0,51 - 0,63 | |
| 1 | 0,63 - 0,79 |
Tamanhos de Aço Inoxidável
| Diâmetro (D) | Comprimento (L) | Alcance de Aderencia |
|---|---|---|
| 3,2 Ø 3,3~3,4 | 6,0 | 0,5 - 1,5 |
| 8,0 | 1,5 - 3,0 | |
| 10,0 | 3,0 - 5,0 | |
| 12,0 | 5,0 - 6,5 | |
| 14,0 | 6,5 - 8,0 | |
| 4,0 Ø 4,1~4,2 | 6,0 | 0,5 - 1,5 |
| 8,0 | 1,5 - 3,0 | |
| 10,0 | 3,0 - 5,0 | |
| 12,0 | 5,0 - 6,5 | |
| 14,0 | 6,5 - 8,0 | |
| 16,0 | 8,0 - 11,0 | |
| 4,8 Ø 4,9~5,0 | 8,0 | 0,5 - 3,0 |
| 10,0 | 3,0 - 5,0 | |
| 12,0 | 5,0 - 6,5 | |
| 16,0 | 6,5 - 9,0 | |
| 20,0 | 9,0 - 12,0 |
| Diâmetro (D) | Comprimento (L) | Alcance de Aderencia |
|---|---|---|
| 1/8 Ø 0,13 | 1/4 | 0,02 - 0,06 |
| 5/16 | 0,06 - 0,12 | |
| 3/8 | 0,12 - 0,20 | |
| 15/32 | 0,20 - 0,26 | |
| 9/16 | 0,26 - 0,31 | |
| 5,32 Ø 0,16 | 1/4 | 0,02 - 0,06 |
| 5/16 | 0,06 - 0,12 | |
| 3/8 | 0,12 - 0,20 | |
| 15/32 | 0,20 - 0,24 | |
| 9/16 | 0,24 - 0,31 | |
| 5/8 | 0,31 - 0,43 | |
| 3/16 Ø 0,19 | 5/16 | 0,02 - 0,12 |
| 3/8 | 0,12 - 0,20 | |
| 15/32 | 0,20 - 0,26 | |
| 5/8 | 0,26 - 0,35 | |
| 13/16 | 0,35 - 0,47 |
Rebites Cegos Catálogo de Produtos
PDF 2.37 Mb