超高強度拉釘

PADOM

鋼製墊圈
EPDM 橡膠層

超高強度拉釘
一體式超高強度拉釘,可應用於各種重型結構,堅固耐用,擁有絕佳抗震性與拉伸性能,且安裝簡易快速,無須經特殊培訓即可操作,搭配特殊機械鎖定設計,可以免去定期擰緊維護時間。

安裝時間

1

剪切力

45,000

抗拉力

29,100

快速安裝

PADOM 安裝步驟簡易快速,只需數秒即可完成,操作人員無需另外接受特殊培訓。

img
將拉釘放入預留孔,再將套環套入拉釘尾部。

01

img
啟動拉釘槍,使盲端一側開始變形。

02

img
連接處鎖緊,形成內鎖環。

03

img
斷開拉釘尾部,即可完成安裝。

04

banner-1

應用

超高強度鉚接,提供最安全可靠緊固效果。

  • 軍用設備
  • 礦用設備
  • 太陽能電池板中零組件
  • 農業設備
  • 汽車懸架
  • 軌道車裝配
  • 遊樂設施

堅固、安全、易安裝,提供超高強度專業緊固。

超高強度拉釘 PADOM

拉釘

Uploaded 07/07/2023 | PATTA Marketing

一體式超高強度拉釘,可應用於各種重型結構,堅固耐用,擁有絕佳抗震性與拉伸性能,且安裝簡易快速,無須經特殊培訓即可操作,搭配特殊機械鎖定設計,可以免去定期擰緊維護時間。

技術規格

鍍鋅低碳鋼本體+防鏽中碳鋼心軸

PADOM 可用尺寸

直徑 (D)鉚接厚度剪切力抗拉力
8.0

Ø 8.8~9.3

4.8 - 7.935,808N (8,050lbs)23,131N (5,200lbs)
6.4 - 9.535,808N (8,050lbs)23,131N (5,200lbs)
8.0 - 11.135,808N (8,050lbs)23,131N (5,200lbs)
11.1 - 14.335,808N (8,050lbs)23,131N (5,200lbs)
14.3 - 17.535,808N (8,050lbs)23,131N (5,200lbs)
17.5 - 20.635,808N (8,050lbs)23,131N (5,200lbs)
20.6 - 23.835,808N (8,050lbs)23,131N (5,200lbs)
23.8 - 27.035,808N (8,050lbs)23,131N (5,200lbs)
9.6

Ø 10.5~11.0

4.8 - 7.949,375N (11,100lbs)32,250N (7,250lbs)
8.0 - 11.149,375N (11,100lbs)32,250N (7,250lbs)
11.1 - 14.349,375N (11,100lbs)32,250N (7,250lbs)
14.3 - 17.549,375N (11,100lbs)32,250N (7,250lbs)
17.5 - 20.649,375N (11,100lbs)32,250N (7,250lbs)
20.6 - 23.849,375N (11,100lbs)32,250N (7,250lbs)
23.8 - 27.049,375N (11,100lbs)32,250N (7,250lbs)
27.0 - 30.149,375N (11,100lbs)32,250N (7,250lbs)
30.2 - 33.349,375N (11,100lbs)32,250N (7,250lbs)
12.7

Ø 13.9~14.8

6.4 - 9.589,632N (20,150lbs)57,827N (13,000lbs)
9.5 - 12.789,632N (20,150lbs)57,827N (13,000lbs)
12.7 - 15.989,632N (20,150lbs)57,827N (13,000lbs)
15.9 - 19.189,632N (20,150lbs)57,827N (13,000lbs)
19.1 - 22.289,632N (20,150lbs)57,827N (13,000lbs)
22.2 - 25.489,632N (20,150lbs)57,827N (13,000lbs)
25.4 - 28.689,632N (20,150lbs)57,827N (13,000lbs)
28.6 - 31.889,632N (20,150lbs)57,827N (13,000lbs)
31.8 - 34.989,632N (20,150lbs)57,827N (13,000lbs)
35.0 - 38.189,632N (20,150lbs)57,827N (13,000lbs)
38.1 - 41.389,632N (20,150lbs)57,827N (13,000lbs)
16.0

Ø 17.4~18.5

6.4 - 12.7126,774N (28,500lbs)91,189N (20,500lbs)
12.7 - 19.1126,774N (28,500lbs)91,189N (20,500lbs)
19.1 - 25.4126,774N (28,500lbs)91,189N (20,500lbs)
25.4 - 31.8126,774N (28,500lbs)91,189N (20,500lbs)
31.8 - 38.1126,774N (28,500lbs)91,189N (20,500lbs)
19.0

Ø 21.0~22.2

6.4 - 12.7200,615N (45,100lbs)129,443N (29,100lbs)
12.7 - 19.1200,615N (45,100lbs)129,443N (29,100lbs)
19.1 - 25.4200,615N (45,100lbs)129,443N (29,100lbs)
25.4 - 31.8200,615N (45,100lbs)129,443N (29,100lbs)
31.8 - 38.1200,615N (45,100lbs)129,443N (29,100lbs)
38.1 - 44.5200,615N (45,100lbs)129,443N (29,100lbs)
直徑 (D)鉚接厚度剪切力抗拉力
5/16

Ø 0.37

0.20 - 0.3135,808N (8,050lbs)23,131N (5,200lbs)
0.26 - 0.3735,808N (8,050lbs)23,131N (5,200lbs)
0.31 - 0.4335,808N (8,050lbs)23,131N (5,200lbs)
0.43 - 0.5535,808N (8,050lbs)23,131N (5,200lbs)
0.55 - 0.6935,808N (8,050lbs)23,131N (5,200lbs)
0.69 - 0.8135,808N (8,050lbs)23,131N (5,200lbs)
0.81 - 0.9435,808N (8,050lbs)23,131N (5,200lbs)
0.94 - 1.5935,808N (8,050lbs)23,131N (5,200lbs)
3/8

Ø 0.43

0.20 - 0.3149,375N (11,100lbs)32,250N (7,250lbs)
0.31 - 0.4349,375N (11,100lbs)32,250N (7,250lbs)
0.43 - 0.5549,375N (11,100lbs)32,250N (7,250lbs)
0.55 - 0.6949,375N (11,100lbs)32,250N (7,250lbs)
0.69 - 0.8149,375N (11,100lbs)32,250N (7,250lbs)
0.81 - 0.9449,375N (11,100lbs)32,250N (7,250lbs)
0.94 - 1.5949,375N (11,100lbs)32,250N (7,250lbs)
1.06 - 1.1849,375N (11,100lbs)32,250N (7,250lbs)
1.18 - 1.3249,375N (11,100lbs)32,250N (7,250lbs)
1/2

Ø 0.58

0.26 - 0.3789,632N (20,150lbs)57,827N (13,000lbs)
0.37 - 0.4989,632N (20,150lbs)57,827N (13,000lbs)
0.49 - 0.6389,632N (20,150lbs)57,827N (13,000lbs)
0.63 - 0.7589,632N (20,150lbs)57,827N (13,000lbs)
0.75 - 0.8789,632N (20,150lbs)57,827N (13,000lbs)
0.87 - 1.0089,632N (20,150lbs)57,827N (13,000lbs)
1.00 - 1.1289,632N (20,150lbs)57,827N (13,000lbs)
1.12 - 1.2689,632N (20,150lbs)57,827N (13,000lbs)
1.26 - 1.3889,632N (20,150lbs)57,827N (13,000lbs)
1.38 - 1.5089,632N (20,150lbs)57,827N (13,000lbs)
1.50 - 1.6389,632N (20,150lbs)57,827N (13,000lbs)
5/8

Ø 0.73

0.26 - 0.51126,774N (28,500lbs)91,189N (20,500lbs)
0.51 - 0.75126,774N (28,500lbs)91,189N (20,500lbs)
0.75 - 1.00126,774N (28,500lbs)91,189N (20,500lbs)
1.00 - 1.26126,774N (28,500lbs)91,189N (20,500lbs)
1.26 - 1.50126,774N (28,500lbs)91,189N (20,500lbs)
3/4

Ø 0.87

0.26 - 0.51200,615N (45,100lbs)129,443N (29,100lbs)
0.51 - 0.75200,615N (45,100lbs)129,443N (29,100lbs)
0.75 - 1.00200,615N (45,100lbs)129,443N (29,100lbs)
1.00 - 1.26200,615N (45,100lbs)129,443N (29,100lbs)
1.26 - 1.50200,615N (45,100lbs)129,443N (29,100lbs)
1.50 - 1.75200,615N (45,100lbs)129,443N (29,100lbs)

PADOM 產品型錄

PDF 1.33 Mb

更多 拉釘

內鎖型拉釘

IB

外鎖型拉釘

OB

燈籠型拉釘

BT

敲擊型拉釘

DR

單鼓型拉釘

HK

强力海馬型拉釘

HP

雙鼓型拉釘

DG

多鼓型拉釘

MG

開口型拉釘

OP

開花型拉釘

PE

封閉型拉釘

SE

高強度燈籠型拉釘

SB

需要專家幫忙

您的建築材料嗎?