Remache Ciego de Alta Resistencia Súper

PADOM

Función de remachado potente
Adecuado para la industria pesada

Remache Ciego de Alta Resistencia Súper
Remache ultra resistente integrado para estructuras de alta resistencia, duradero, con un excelente rendimiento sísmico y de tracción. Opera sin necesidad de formación especial, y el diseño mecánico especial elimina la necesidad de apriete y mantenimiento regulares.

Tiempo de Instalación

1 segundo

Resistencia al corte

45.000 libras

Resistencia a la tracción

29.100 libras

Instalación Rápida

El proceso de instalación de PADOM es simple y rápido, y solo lleva unos segundos completarlo. Los operadores no necesitan recibir formación especial.

img
Coloque el remache en el agujero previamente perforado y luego inserte el collar en la cola del remache.

01

img
Active la remachadora, haciendo que un extremo del lado ciego comience a deformarse.

02

img
Apriete la conexión para formar un anillo de bloqueo interno.

03

img
Desconecte la cola del remache para completar la instalación.

04

banner-1

Aplicaciones

El remachado de ultra alta resistencia proporciona los resultados de fijación más seguros y fiables.

  • Equipo militar
  • Equipo minero
  • Montaje de módulos de paneles solares
  • Maquinaria agrícola
  • Suspensiones de automóviles
  • Ensamblaje de vehículos ferroviarios
  • Instalaciones de parques de atracciones

Duradero, seguro y fácil de instalar, proporcionando un remachado de ultra alta resistencia de grado profesional.

Remache Ciego de Alta Resistencia Súper PADOM

Remaches Ciegos

Uploaded 07/07/2023 | PATTA Marketing

Remache ultra resistente integrado para estructuras de alta resistencia, duradero, con un excelente rendimiento sísmico y de tracción. Opera sin necesidad de formación especial, y el diseño mecánico especial elimina la necesidad de apriete y mantenimiento regulares.

Especificaciones técnicas

Cuerpo de acero de bajo carbono galvanizado + vástago de acero al carbono medio resistente al óxido.

PADOM Tamaños disponibles

Diámetro (D)AgarreCorteTensión
8,0

Ø 8,8~9,3

4,8 - 7,935.808N (8.050lbs)23.131N (5.200lbs)
6,4 - 9,535.808N (8.050lbs)23.131N (5.200lbs)
8,0 - 11,135.808N (8.050lbs)23.131N (5.200lbs)
11,1 - 14,335.808N (8.050lbs)23.131N (5.200lbs)
14,3 - 17,535.808N (8.050lbs)23.131N (5.200lbs)
17,5 - 20,635.808N (8.050lbs)23.131N (5.200lbs)
20,6 - 23,835.808N (8.050lbs)23.131N (5.200lbs)
23,8 - 27,035.808N (8.050lbs)23.131N (5.200lbs)
9,6

Ø 10,5~11,0

4,8 - 7,949.375N (11.100lbs)32.250N (7.250lbs)
8,0 - 11,149.375N (11.100lbs)32.250N (7.250lbs)
11,1 - 14,349.375N (11.100lbs)32.250N (7.250lbs)
14,3 - 17,549.375N (11.100lbs)32.250N (7.250lbs)
17,5 - 20,649.375N (11.100lbs)32.250N (7.250lbs)
20,6 - 23,849.375N (11.100lbs)32.250N (7.250lbs)
23,8 - 27,049.375N (11.100lbs)32.250N (7.250lbs)
27,0 - 30,149.375N (11.100lbs)32.250N (7.250lbs)
30,2 - 33,349.375N (11.100lbs)32.250N (7.250lbs)
12,7

Ø 13,9~14,8

6,4 - 9,589.632N (20.150lbs)57.827N (13.000lbs)
9,5 - 12,789.632N (20.150lbs)57.827N (13.000lbs)
12,7 - 15,989.632N (20.150lbs)57.827N (13.000lbs)
15,9 - 19,189.632N (20.150lbs)57.827N (13.000lbs)
19,1 - 22,289.632N (20.150lbs)57.827N (13.000lbs)
22,2 - 25,489.632N (20.150lbs)57.827N (13.000lbs)
25,4 - 28,689.632N (20.150lbs)57.827N (13.000lbs)
28,6 - 31,889.632N (20.150lbs)57.827N (13.000lbs)
31,8 - 34,989.632N (20.150lbs)57.827N (13.000lbs)
35,0 - 38,189.632N (20.150lbs)57.827N (13.000lbs)
38,1 - 41,389.632N (20.150lbs)57.827N (13.000lbs)
16,0

Ø 17,4~18,5

6,4 - 12,7126.774N (28.500lbs)91.189N (20.500lbs)
12,7 - 19,1126.774N (28.500lbs)91.189N (20.500lbs)
19,1 - 25,4126.774N (28.500lbs)91.189N (20.500lbs)
25,4 - 31,8126.774N (28.500lbs)91.189N (20.500lbs)
31,8 - 38,1126.774N (28.500lbs)91.189N (20.500lbs)
19,0

Ø 21,0~22,2

6,4 - 12,7200.615N (45.100lbs)129.443N (29.100lbs)
12,7 - 19,1200.615N (45.100lbs)129.443N (29.100lbs)
19,1 - 25,4200.615N (45.100lbs)129.443N (29.100lbs)
25,4 - 31,8200.615N (45.100lbs)129.443N (29.100lbs)
31,8 - 38,1200.615N (45.100lbs)129.443N (29.100lbs)
38,1 - 44,5200.615N (45.100lbs)129.443N (29.100lbs)
Diámetro (D)AgarreCorteTensión
5/16

Ø 0,37

0,20 - 0,3135.808N (8.050lbs)23.131N (5.200lbs)
0,26 - 0,3735.808N (8.050lbs)23.131N (5.200lbs)
0,31 - 0,4335.808N (8.050lbs)23.131N (5.200lbs)
0,43 - 0,5535.808N (8.050lbs)23.131N (5.200lbs)
0,55 - 0,6935.808N (8.050lbs)23.131N (5.200lbs)
0,69 - 0,8135.808N (8.050lbs)23.131N (5.200lbs)
0,81 - 0,9435.808N (8.050lbs)23.131N (5.200lbs)
0,94 - 1,5935.808N (8.050lbs)23.131N (5.200lbs)
3/8

Ø 0,43

0,20 - 0,3149.375N (11.100lbs)32.250N (7.250lbs)
0,31 - 0,4349.375N (11.100lbs)32.250N (7.250lbs)
0,43 - 0,5549.375N (11.100lbs)32.250N (7.250lbs)
0,55 - 0,6949.375N (11.100lbs)32.250N (7.250lbs)
0,69 - 0,8149.375N (11.100lbs)32.250N (7.250lbs)
0,81 - 0,9449.375N (11.100lbs)32.250N (7.250lbs)
0,94 - 1,5949.375N (11.100lbs)32.250N (7.250lbs)
1,06 - 1,1849.375N (11.100lbs)32.250N (7.250lbs)
1,18 - 1,3249.375N (11.100lbs)32.250N (7.250lbs)
1/2

Ø 0,58

0,26 - 0,3789.632N (20.150lbs)57.827N (13.000lbs)
0,37 - 0,4989.632N (20.150lbs)57.827N (13.000lbs)
0,49 - 0,6389.632N (20.150lbs)57.827N (13.000lbs)
0,63 - 0,7589.632N (20.150lbs)57.827N (13.000lbs)
0,75 - 0,8789.632N (20.150lbs)57.827N (13.000lbs)
0,87 - 1,0089.632N (20.150lbs)57.827N (13.000lbs)
1,00 - 1,1289.632N (20.150lbs)57.827N (13.000lbs)
1,12 - 1,2689.632N (20.150lbs)57.827N (13.000lbs)
1,26 - 1,3889.632N (20.150lbs)57.827N (13.000lbs)
1,38 - 1,5089.632N (20.150lbs)57.827N (13.000lbs)
1,50 - 1,6389.632N (20.150lbs)57.827N (13.000lbs)
5/8

Ø 0,73

0,26 - 0,51126.774N (28.500lbs)91.189N (20.500lbs)
0,51 - 0,75126.774N (28.500lbs)91.189N (20.500lbs)
0,75 - 1,00126.774N (28.500lbs)91.189N (20.500lbs)
1,00 - 1,26126.774N (28.500lbs)91.189N (20.500lbs)
1,26 - 1,50126.774N (28.500lbs)91.189N (20.500lbs)
3/4

Ø 0,87

0,26 - 0,51200.615N (45.100lbs)129.443N (29.100lbs)
0,51 - 0,75200.615N (45.100lbs)129.443N (29.100lbs)
0,75 - 1,00200.615N (45.100lbs)129.443N (29.100lbs)
1,00 - 1,26200.615N (45.100lbs)129.443N (29.100lbs)
1,26 - 1,50200.615N (45.100lbs)129.443N (29.100lbs)
1,50 - 1,75200.615N (45.100lbs)129.443N (29.100lbs)

PADOM Catálogo de Productos

PDF 1.33 Mb

Más Remaches Ciegos

Remache Ciego Anlock In-Bolt

IB

Remache Ciego Anlock Out-Bolt

OB

Remache Ciego Bulb Tite

BT

Remache de Conducción

DR

Remache Ciego de Alta Resistencia HK-Lok

HK

Remache Ciego de Alta Resistencia HP-Lok

HP

Remache Ciego Multi-Grip Serie DG

DG

Remache Ciego Multi-Grip Serie MG

MG

Remache Ciego de Extremo Abierto

OP

Remache Ciego Peel

PE

Remache Ciego Sellado

SE

Remache Ciego Bulb Tite Estructural

SB

Necesita ayuda con su profesional

hardware de construcción?