Thời gian lắp đặt
1 giây
Lực chịu kéo
45.000 lbs
Lực chịu cắt
29.100 lbs
Lắp đặt nhanh chóng
Quy trình lắp đặt PADOM đơn giản và nhanh chóng, chỉ mất vài giây để hoàn thành. Người vận hành không cần phải trải qua đào tạo đặc biệt.
Ứng dụng
Đinh tán siêu chịu lực cung cấp kết quả tán đinh chặt an toàn và đáng tin cậy nhất.
- Trang thiết bị quân sự
- Trang thiết bị khai thác mỏ
- Lắp ráp mô-đun tấm năng lượng mặt trời
- Máy móc nông nghiệp
- Hệ thống treo của ô tô
- Lắp ráp phương tiện đường sắt
- Các thiết bị công viên giải trí
Đinh tán siêu chịu lực PADOM
Đinh tán
Đinh tán siêu chịu lực PADOM tích hợp cho các kết cấu chịu lực nặng, bền bỉ, có hiệu suất chịu động đất và lực kéo tốt. Hoạt động mà không cần đào tạo đặc biệt và thiết kế khóa cơ học đặc biệt giúp loại bỏ nhu cầu siết chặt và bảo trì định kỳ.
Thông số kỹ thuật
Thân thép carbon thấp mạ kẽm + trục thép carbon trung bình chống rỉ.
PADOM Kích thước có sẵn
| Diámetro (D) | Agarre | Corte | Tensión |
|---|---|---|---|
| 8,0 Ø 8,8~9,3 | 4,8 - 7,9 | 35.808N (8.050lbs) | 23.131N (5.200lbs) |
| 6,4 - 9,5 | 35.808N (8.050lbs) | 23.131N (5.200lbs) | |
| 8,0 - 11,1 | 35.808N (8.050lbs) | 23.131N (5.200lbs) | |
| 11,1 - 14,3 | 35.808N (8.050lbs) | 23.131N (5.200lbs) | |
| 14,3 - 17,5 | 35.808N (8.050lbs) | 23.131N (5.200lbs) | |
| 17,5 - 20,6 | 35.808N (8.050lbs) | 23.131N (5.200lbs) | |
| 20,6 - 23,8 | 35.808N (8.050lbs) | 23.131N (5.200lbs) | |
| 23,8 - 27,0 | 35.808N (8.050lbs) | 23.131N (5.200lbs) | |
| 9,6 Ø 10,5~11,0 | 4,8 - 7,9 | 49.375N (11.100lbs) | 32.250N (7.250lbs) |
| 8,0 - 11,1 | 49.375N (11.100lbs) | 32.250N (7.250lbs) | |
| 11,1 - 14,3 | 49.375N (11.100lbs) | 32.250N (7.250lbs) | |
| 14,3 - 17,5 | 49.375N (11.100lbs) | 32.250N (7.250lbs) | |
| 17,5 - 20,6 | 49.375N (11.100lbs) | 32.250N (7.250lbs) | |
| 20,6 - 23,8 | 49.375N (11.100lbs) | 32.250N (7.250lbs) | |
| 23,8 - 27,0 | 49.375N (11.100lbs) | 32.250N (7.250lbs) | |
| 27,0 - 30,1 | 49.375N (11.100lbs) | 32.250N (7.250lbs) | |
| 30,2 - 33,3 | 49.375N (11.100lbs) | 32.250N (7.250lbs) | |
| 12,7 Ø 13,9~14,8 | 6,4 - 9,5 | 89.632N (20.150lbs) | 57.827N (13.000lbs) |
| 9,5 - 12,7 | 89.632N (20.150lbs) | 57.827N (13.000lbs) | |
| 12,7 - 15,9 | 89.632N (20.150lbs) | 57.827N (13.000lbs) | |
| 15,9 - 19,1 | 89.632N (20.150lbs) | 57.827N (13.000lbs) | |
| 19,1 - 22,2 | 89.632N (20.150lbs) | 57.827N (13.000lbs) | |
| 22,2 - 25,4 | 89.632N (20.150lbs) | 57.827N (13.000lbs) | |
| 25,4 - 28,6 | 89.632N (20.150lbs) | 57.827N (13.000lbs) | |
| 28,6 - 31,8 | 89.632N (20.150lbs) | 57.827N (13.000lbs) | |
| 31,8 - 34,9 | 89.632N (20.150lbs) | 57.827N (13.000lbs) | |
| 35,0 - 38,1 | 89.632N (20.150lbs) | 57.827N (13.000lbs) | |
| 38,1 - 41,3 | 89.632N (20.150lbs) | 57.827N (13.000lbs) | |
| 16,0 Ø 17,4~18,5 | 6,4 - 12,7 | 126.774N (28.500lbs) | 91.189N (20.500lbs) |
| 12,7 - 19,1 | 126.774N (28.500lbs) | 91.189N (20.500lbs) | |
| 19,1 - 25,4 | 126.774N (28.500lbs) | 91.189N (20.500lbs) | |
| 25,4 - 31,8 | 126.774N (28.500lbs) | 91.189N (20.500lbs) | |
| 31,8 - 38,1 | 126.774N (28.500lbs) | 91.189N (20.500lbs) | |
| 19,0 Ø 21,0~22,2 | 6,4 - 12,7 | 200.615N (45.100lbs) | 129.443N (29.100lbs) |
| 12,7 - 19,1 | 200.615N (45.100lbs) | 129.443N (29.100lbs) | |
| 19,1 - 25,4 | 200.615N (45.100lbs) | 129.443N (29.100lbs) | |
| 25,4 - 31,8 | 200.615N (45.100lbs) | 129.443N (29.100lbs) | |
| 31,8 - 38,1 | 200.615N (45.100lbs) | 129.443N (29.100lbs) | |
| 38,1 - 44,5 | 200.615N (45.100lbs) | 129.443N (29.100lbs) |
| Diámetro (D) | Agarre | Corte | Tensión |
|---|---|---|---|
| 5/16 Ø 0,37 | 0,20 - 0,31 | 35.808N (8.050lbs) | 23.131N (5.200lbs) |
| 0,26 - 0,37 | 35.808N (8.050lbs) | 23.131N (5.200lbs) | |
| 0,31 - 0,43 | 35.808N (8.050lbs) | 23.131N (5.200lbs) | |
| 0,43 - 0,55 | 35.808N (8.050lbs) | 23.131N (5.200lbs) | |
| 0,55 - 0,69 | 35.808N (8.050lbs) | 23.131N (5.200lbs) | |
| 0,69 - 0,81 | 35.808N (8.050lbs) | 23.131N (5.200lbs) | |
| 0,81 - 0,94 | 35.808N (8.050lbs) | 23.131N (5.200lbs) | |
| 0,94 - 1,59 | 35.808N (8.050lbs) | 23.131N (5.200lbs) | |
| 3/8 Ø 0,43 | 0,20 - 0,31 | 49.375N (11.100lbs) | 32.250N (7.250lbs) |
| 0,31 - 0,43 | 49.375N (11.100lbs) | 32.250N (7.250lbs) | |
| 0,43 - 0,55 | 49.375N (11.100lbs) | 32.250N (7.250lbs) | |
| 0,55 - 0,69 | 49.375N (11.100lbs) | 32.250N (7.250lbs) | |
| 0,69 - 0,81 | 49.375N (11.100lbs) | 32.250N (7.250lbs) | |
| 0,81 - 0,94 | 49.375N (11.100lbs) | 32.250N (7.250lbs) | |
| 0,94 - 1,59 | 49.375N (11.100lbs) | 32.250N (7.250lbs) | |
| 1,06 - 1,18 | 49.375N (11.100lbs) | 32.250N (7.250lbs) | |
| 1,18 - 1,32 | 49.375N (11.100lbs) | 32.250N (7.250lbs) | |
| 1/2 Ø 0,58 | 0,26 - 0,37 | 89.632N (20.150lbs) | 57.827N (13.000lbs) |
| 0,37 - 0,49 | 89.632N (20.150lbs) | 57.827N (13.000lbs) | |
| 0,49 - 0,63 | 89.632N (20.150lbs) | 57.827N (13.000lbs) | |
| 0,63 - 0,75 | 89.632N (20.150lbs) | 57.827N (13.000lbs) | |
| 0,75 - 0,87 | 89.632N (20.150lbs) | 57.827N (13.000lbs) | |
| 0,87 - 1,00 | 89.632N (20.150lbs) | 57.827N (13.000lbs) | |
| 1,00 - 1,12 | 89.632N (20.150lbs) | 57.827N (13.000lbs) | |
| 1,12 - 1,26 | 89.632N (20.150lbs) | 57.827N (13.000lbs) | |
| 1,26 - 1,38 | 89.632N (20.150lbs) | 57.827N (13.000lbs) | |
| 1,38 - 1,50 | 89.632N (20.150lbs) | 57.827N (13.000lbs) | |
| 1,50 - 1,63 | 89.632N (20.150lbs) | 57.827N (13.000lbs) | |
| 5/8 Ø 0,73 | 0,26 - 0,51 | 126.774N (28.500lbs) | 91.189N (20.500lbs) |
| 0,51 - 0,75 | 126.774N (28.500lbs) | 91.189N (20.500lbs) | |
| 0,75 - 1,00 | 126.774N (28.500lbs) | 91.189N (20.500lbs) | |
| 1,00 - 1,26 | 126.774N (28.500lbs) | 91.189N (20.500lbs) | |
| 1,26 - 1,50 | 126.774N (28.500lbs) | 91.189N (20.500lbs) | |
| 3/4 Ø 0,87 | 0,26 - 0,51 | 200.615N (45.100lbs) | 129.443N (29.100lbs) |
| 0,51 - 0,75 | 200.615N (45.100lbs) | 129.443N (29.100lbs) | |
| 0,75 - 1,00 | 200.615N (45.100lbs) | 129.443N (29.100lbs) | |
| 1,00 - 1,26 | 200.615N (45.100lbs) | 129.443N (29.100lbs) | |
| 1,26 - 1,50 | 200.615N (45.100lbs) | 129.443N (29.100lbs) | |
| 1,50 - 1,75 | 200.615N (45.100lbs) | 129.443N (29.100lbs) |
PADOM Danh mục Sản phẩm
PDF 1.33 Mb