Đuôi có thiết kế hình cầu. Khi tán đinh, lõi đinh kéo phần cuối của thân đinh tán thành trống đôi hoặc trống đơn. Nó có khả năng siết chặt rộng hơn đinh tán truyền thống và có thể buộc chặt các vật thể có kích thước không đều sau khi tán đinh, lõi đinh sẽ được giữ lại bên trong, có đặc tính chống sốc, chống ẩm cao và có thể được sử dụng rộng rãi trong các nhu cầu công nghiệp khác nhau.
Ứng dụng & Cài đặt
Đa dụng, có thể thay thế các đinh tán loại mũ hở, giảm chi phí sản xuất.
- Nhựa
- Ngành công nghiệp ô tô
- Ngành công nghiệp nội thất
Loại mũi đôi dòng DG DG
Đinh tán
Uploaded 07/07/2023
|
PATTA Marketing
Đuôi có thiết kế hình cầu. Khi tán đinh, lõi đinh kéo phần cuối của thân đinh tán thành trống đôi hoặc trống đơn. Nó có khả năng siết chặt rộng hơn đinh tán truyền thống và có thể buộc chặt các vật thể có kích thước không đều sau khi tán đinh, lõi đinh sẽ được giữ lại bên trong, có đặc tính chống sốc, chống ẩm cao và có thể được sử dụng rộng rãi trong các nhu cầu công nghiệp khác nhau.
Thông số kỹ thuật
Các loại vật liệu có sẵn:
Nhôm / Thép
DG Kích thước có sẵn
| Đường kính (D) | Chiều dài (L) | Phạm vi kẹp chặt |
|---|---|---|
| 3,2 Ø 3,3~3,4 | 8,0 | 0,8 - 4,7 |
| 9,5 | 1,2 - 6,3 | |
| 11,0 | 4,0 - 7,9 | |
| 13,5 | 5,5 - 9,5 | |
| 4,0 Ø 4,1~4,2 | 8,0 | 0,8 - 4,7 |
| 9,8 | 1,2 - 6,3 | |
| 13,0 | 5,0 - 9,5 | |
| 16,5 | 8,0 - 12,7 | |
| 4,8 Ø 4,9~5,0 | 11,0 | 1,6 - 6,3 |
| 15,5 | 4,8 - 11,1 | |
| 17,0 | 6,5 - 12,7 | |
| 25,0 | 14,5 - 19,8 |
| Đường kính (D) | Chiều dài (L) | Phạm vi kẹp chặt |
|---|---|---|
| 1/8 Ø 0,13 | 8,0 | 0,8 - 4,7 |
| 9,5 | 1,2 - 6,3 | |
| 11,0 | 4,0 - 7,9 | |
| 13,5 | 5,5 - 9,5 | |
| 5/32 Ø 0,16 | 8,0 | 0,8 - 4,7 |
| 9,8 | 1,2 - 6,3 | |
| 13,0 | 5,0 - 9,5 | |
| 16,5 | 8,0 - 12,7 | |
| 3/16 Ø 0,19 | 11,0 | 1,6 - 6,3 |
| 15,5 | 4,8 - 11,1 | |
| 17,0 | 6,5 - 12,7 | |
| 25,0 | 14,5 - 19,8 |
Đinh tán Danh mục Sản phẩm
PDF 2.37 Mb