Aplicación & Configuración
Se puede utilizar en lugar de remaches de tipo abierto, con una capacidad de fijación máxima aproximadamente tres veces mayor que la de los remaches de tipo abierto.
Plásticos
Industria automotriz
Industria del mueble
Remache Ciego Multi-Grip Serie MG MG
Remaches Ciegos
Diseño de bola trasera, al remachar, el núcleo tira del extremo del remache para formar múltiples tambores o un solo tambor, proporcionando una capacidad de fijación extremadamente amplia. Fija objetos irregulares de forma segura. Después del remachado, el núcleo permanece en el interior. Resistencia a los golpes y la humedad.
Especificaciones técnicas
Disponible en materiales:
Acero
Acero inoxidable
MG Tamaños disponibles
| Diámetro (D) | Longitud (L) | Rango de agarre | Acero | Acero Inoxidable |
|---|---|---|---|---|
| 3,2 Ø 3,3~3,4 | 11,0 | 1,0 - 6,0 | ● | ● |
| 4,0 Ø 4,1~4,2 | 13,0 | 2,0 - 8,0 | ● | ● |
| 4,8 Ø 4,9~5,0 | 10,0 | 1,5 - 5,1 | ● | |
| 11,0 | 1,5 - 6,3 | ● | ||
| 14,0 | 1,5 - 9,0 | ● | ● | |
| 17,5 | 6,3 - 12,7 | ● |
| Diámetro (D) | Longitud (L) | Rango de agarre | Acero | Acero Inoxidable |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 Ø 0,13 | 7/16 | 0,04 - 0,24 | ● | ● |
| 5/32 Ø 0,17 | 1/2 | 0,08 - 0,31 | ● | ● |
| 3/16 Ø 0,19 | 3/8 | 0,06 - 0,20 | ● | |
| 7/16 | 0,06 - 0,25 | ● | ||
| 9/16 | 0,06 - 0,35 | ● | ● | |
| 11/16 | 0,25 - 0,50 | ● |
Remaches Ciegos Catálogo de Productos
PDF 2.37 Mb