適用於大多數工業鉚接應用,鉚接效果好、成本低。
應用與設置
釘帽塗漆顏色可與周圍環境配合,美觀實用。
- 辦公家具
- 汽車產業
- 建造應用
- 皮革製品
技術規格
材質:鋁合金 / 鐵鋁合金 / 不鏽鋼鐵不鏽鋼
鋁/不鏽鋼 尺寸
| 直徑 (D) | 長度 (L) | 握力範圍 |
|---|---|---|
| 2.4 Ø 2.5~2.6 | 6.4 | 2.5 - 4.0 |
| 8.0 | 4.0 - 5.5 | |
| 10.0 | 5.5 - 7.5 | |
| 3.2 Ø 3.3~3.4 | 6.4 | 1.0 - 3.0 |
| 8.0 | 3.0 - 5.0 | |
| 10.0 | 5.0 - 6.5 | |
| 11.4 | 6.5 - 8.0 | |
| 12.7 | 8.0 - 9.0 | |
| 14.5 | 9.0 - 10.5 | |
| 16.0 | 10.5 - 12.0 | |
| 19.0 | 12.0 - 14.5 | |
| 22.0 | 14.5 - 17.5 | |
| 4.0 Ø 4.1~4.2 | 6.4 | 1.0 - 3.0 |
| 8.0 | 3.0 - 5.0 | |
| 10.0 | 5.0 - 6.5 | |
| 11.4 | 6.5 - 8.0 | |
| 12.7 | 8.0 - 9.0 | |
| 14.5 | 9.0 - 10.5 | |
| 16.0 | 10.5 - 12.0 | |
| 19.0 | 12.0 - 14.5 | |
| 22.0 | 14.5 - 17.5 | |
| 4.8 Ø 4.9~5.0 | 8.0 | 3.0 - 5.0 |
| 10.0 | 5.0 - 6.5 | |
| 11.4 | 6.5 - 8.0 | |
| 12.7 | 8.0 - 9.0 | |
| 14.5 | 9.0 - 10.5 | |
| 16.0 | 10.5 - 12.0 | |
| 19.0 | 12.0 - 14.5 | |
| 22.0 | 14.5 - 17.5 | |
| 25.4 | 17.0 - 20.0 | |
| 6.4 Ø 6.5~6.6 | 10.0 | 2.5 - 4.5 |
| 12.7 | 6.0 - 7.0 | |
| 14.5 | 7.0 - 8.5 | |
| 16.0 | 9.0 - 10.5 | |
| 19.0 | 10.5 - 13.5 | |
| 22.0 | 13.5 - 16.5 | |
| 25.4 | 16.5 - 20.0 |
| 直徑 (D) | 長度 (L) | 握力範圍 |
|---|---|---|
| 3/32 Ø 0.10 | 1/4 | 0.10 - 0.16 |
| 5/16 | 0.14 - 0.22 | |
| 3/8 | 0.22 - 0.30 | |
| 1/8 Ø 0.13 | 1/4 | 0.04 - 0.12 |
| 5/16 | 0.12 - 0.20 | |
| 3/8 | 0.20 - 0.26 | |
| 7/16 | 0.31 - 0.50 | |
| 1/2 | 0.31 - 0.35 | |
| 9/16 | 0.35 - 0.41 | |
| 5/8 | 0.41 - 0.47 | |
| 3/4 | 0.47 - 0.57 | |
| 7/8 | 0.57 - 0.69 | |
| 5/32 Ø 0.16 | 1/4 | 0.04 - 0.12 |
| 5/16 | 0.12 - 0.20 | |
| 3/8 | 0.20 - 0.26 | |
| 7/16 | 0.31 - 0.50 | |
| 1/2 | 0.31 - 0.35 | |
| 9/16 | 0.35 - 0.41 | |
| 5/8 | 0.41 - 0.47 | |
| 3/4 | 0.47 - 0.57 | |
| 7/8 | 0.57 - 0.69 | |
| 3/16 Ø 0.19 | 5/16 | 0.12 - 0.20 |
| 3/8 | 0.20 - 0.26 | |
| 7/16 | 0.31 - 0.50 | |
| 1/2 | 0.31 - 0.35 | |
| 9/16 | 0.35 - 0.41 | |
| 5/8 | 0.41 - 0.47 | |
| 3/4 | 0.47 - 0.57 | |
| 7/8 | 0.57 - 0.69 | |
| 1 | 0.67 - 0.79 | |
| 1/4 Ø 0.26 | 3/8 | 0.10 - 0.18 |
| 1/2 | 0.24 - 0.28 | |
| 9/16 | 0.28 - 0.35 | |
| 5/8 | 0.35 - 0.41 | |
| 25/64 | 0.41 - 0.53 | |
| 33/64 | 0.53 - 0.65 | |
| 1 | 0.65 - 0.79 |
鋁/鐵 尺寸
| 直徑 (D) | 長度 (L) | 握力範圍 |
|---|---|---|
| 3.2 Ø 3.3~3.4 | 6.0 | 0.5 - 2.5 |
| 8.0 | 2.5 - 4.5 | |
| 10.0 | 4.5 - 6.0 | |
| 12.0 | 6.0 - 8.0 | |
| 14.0 | 8.0 - 10.0 | |
| 4.0 Ø 4.1~4.2 | 6.0 | 1.0 - 2.0 |
| 8.0 | 2.0 - 4.0 | |
| 10.0 | 4.0 - 6.0 | |
| 12.0 | 6.0 - 7.5 | |
| 14.0 | 7.5 - 9.5 | |
| 16.0 | 9.5 - 11.0 | |
| 18.0 | 11.0 - 13.0 | |
| 20.0 | 13.0 - 15.0 | |
| 4.8 Ø 4.9~5.0 | 8.0 | 1.5 - 3.0 |
| 10.0 | 3.0 - 5.0 | |
| 12.0 | 5.0 - 7.0 | |
| 14.0 | 7.0 - 9.0 | |
| 16.0 | 9.0 - 10.5 | |
| 18.0 | 10.5 - 12.0 | |
| 20.0 | 12.0 - 14.0 | |
| 22.0 | 14.0 - 16.0 | |
| 25.0 | 16.0 - 19.0 | |
| 6.4 Ø 6.5~6.6 | 12.0 | 3.0 - 6.0 |
| 16.0 | 6.0 - 10.0 | |
| 20.0 | 10.0 - 14.0 | |
| 25.0 | 14.0 - 19.0 | |
| 30.0 | 18.0 - 24.0 |
| 直徑 (D) | 長度 (L) | 握力範圍 |
|---|---|---|
| 1/8 Ø 0.13 | 1/4 | 0.02 - 0.10 |
| 5/16 | 0.10 - 0.18 | |
| 3/8 | 0.18 - 0.24 | |
| 15/32 | 0.24 - 0.31 | |
| 9/16 | 0.31 - 0.39 | |
| 5.32 Ø 0.16 | 1/4 | 0.04 - 0.08 |
| 5/16 | 0.08 - 0.16 | |
| 3/8 | 0.16 - 0.24 | |
| 15/32 | 0.24 - 0.30 | |
| 9/16 | 0.30 - 0.37 | |
| 5/8 | 0.37 - 0.41 | |
| 11/16 | 0.43 - 0.51 | |
| 13/16 | 0.51 - 0.59 | |
| 3/16 Ø 0.19 | 5/16 | 0.06 - 0.12 |
| 3/8 | 0.12 - 0.20 | |
| 15/32 | 0.20 - 0.28 | |
| 9/16 | 0.28 - 0.35 | |
| 5/8 | 0.35 - 0.41 | |
| 11/16 | 0.41 - 0.47 | |
| 13/16 | 0.47 - 0.55 | |
| 7/8 | 0.55 - 0.63 | |
| 1 | 0.63 - 0.75 | |
| 1/4 Ø 0.26 | 15/32 | 0.12 - 0.24 |
| 5/8 | 0.24 - 0.39 | |
| 13/16 | 0.39 - 0.55 | |
| 1 | 0.55 - 0.75 | |
| 1-3/16 | 0.71 - 0.94 |
鐵 尺寸
| 直徑 (D) | 長度 (L) | 握力範圍 |
|---|---|---|
| 3.2 Ø 3.3~3.4 | 6.0 | 0.5 - 3.0 |
| 8.0 | 3.0 - 5.0 | |
| 10.0 | 5.0 - 7.0 | |
| 12.0 | 7.0 - 9.0 | |
| 14.0 | 9.0 - 11.0 | |
| 16.0 | 11.0 - 13.0 | |
| 4.0 Ø 4.1~4.2 | 6.0 | 1.0 - 2.0 |
| 8.0 | 2.0 - 4.0 | |
| 10.0 | 4.0 - 6.0 | |
| 12.0 | 6.0 - 8.0 | |
| 14.0 | 8.0 - 10.0 | |
| 16.0 | 10.0 - 12.0 | |
| 18.0 | 12.0 - 14.0 | |
| 20.0 | 14.0 - 16.0 | |
| 4.8 Ø 4.9~5.0 | 8.0 | 1.5 - 3.5 |
| 10.0 | 3.5 - 5.5 | |
| 12.0 | 5.5 - 7.5 | |
| 14.0 | 7.5 - 9.5 | |
| 16.0 | 9.5 - 11.5 | |
| 18.0 | 11.5 - 13.0 | |
| 20.0 | 13.0 - 15.0 | |
| 22.0 | 15.0 - 17.0 | |
| 25.0 | 17.0 - 19.5 | |
| 6.4 Ø 6.5~6.6 | 10.0 | 3.0 - 4.0 |
| 12.0 | 4.0 - 6.0 | |
| 16.0 | 6.0 - 9.0 | |
| 20.0 | 9.0 - 13.0 | |
| 25.0 | 13.0 - 19.0 | |
| 30.0 | 19.0 - 24.0 |
| 直徑 (D) | 長度 (L) | 握力範圍 |
|---|---|---|
| 1/8 Ø 0.13 | 1/4 | 0.02 - 0.12 |
| 5/16 | 0.12 - 0.20 | |
| 3/8 | 0.20 - 0.28 | |
| 15/32 | 0.28 - 0.35 | |
| 9/16 | 0.35 - 0.43 | |
| 5/8 | 0.43 - 0.51 | |
| 5.32 Ø 0.16 | 1/4 | 0.04 - 0.08 |
| 5/16 | 0.08 - 0.16 | |
| 3/8 | 0.16 - 0.24 | |
| 15/32 | 0.24 - 0.31 | |
| 9/16 | 0.31 - 0.39 | |
| 5/8 | 0.39 - 0.47 | |
| 11/16 | 0.47 - 0.55 | |
| 13/16 | 0.55 - 0.63 | |
| 3/16 Ø 0.19 | 5/16 | 0.06 - 0.14 |
| 3/8 | 0.14 - 0.22 | |
| 15/32 | 0.22 - 0.30 | |
| 9/16 | 0.30 - 0.37 | |
| 5/8 | 0.37 - 0.45 | |
| 11/16 | 0.45 - 0.51 | |
| 13/16 | 0.51 - 0.59 | |
| 7/8 | 0.59 - 0.67 | |
| 1 | 0.67 - 0.77 | |
| 1/4 Ø 0.26 | 3/8 | 0.12 - 0.16 |
| 15/32 | 0.16 - 0.24 | |
| 5/8 | 0.24 - 0.35 | |
| 13/16 | 0.35 - 0.51 | |
| 1 | 0.51 - 0.75 | |
| 1-3/16 | 0.75 - 0.94 |
不鏽鋼 尺寸
| 直徑 (D) | 長度 (L) | 握力範圍 |
|---|---|---|
| 3.2 Ø 3.3~3.4 | 6.0 | 1.0 - 3.0 |
| 8.0 | 3.0 - 5.0 | |
| 10.0 | 5.0 - 7.0 | |
| 12.0 | 7.0 - 9.0 | |
| 14.0 | 9.0 - 11.0 | |
| 16.0 | 11.0 - 13.0 | |
| 18.0 | 13.0 - 15.0 | |
| 20.0 | 15.0 - 17.0 | |
| 4.0 Ø 4.1~4.2 | 6.0 | 1.0 - 2.0 |
| 8.0 | 2.0 - 4.0 | |
| 10.0 | 4.0 - 6.0 | |
| 12.0 | 6.0 - 8.0 | |
| 14.0 | 8.0 - 10.0 | |
| 16.0 | 10.0 - 12.0 | |
| 18.0 | 12.0 - 14.0 | |
| 20.0 | 14.0 - 16.0 | |
| 4.8 Ø 4.9~5.0 | 8.0 | 1.5 - 3.5 |
| 10.0 | 3.5 - 5.5 | |
| 12.0 | 5.5 - 7.5 | |
| 14.0 | 7.5 - 9.5 | |
| 16.0 | 9.5 - 11.5 | |
| 18.0 | 11.5 - 13.0 | |
| 20.0 | 13.0 - 15.0 | |
| 22.0 | 15.0 - 17.0 | |
| 25.0 | 17.0 - 19.5 |
| 直徑 (D) | 長度 (L) | 握力範圍 |
|---|---|---|
| 1/8 Ø 0.13 | 1/4 | 0.04 - 0.12 |
| 5/16 | 0.12 - 0.20 | |
| 3/8 | 0.20 - 0.28 | |
| 15/32 | 0.28 - 0.35 | |
| 9/16 | 0.35 - 0.43 | |
| 5/8 | 0.43 - 0.51 | |
| 11/16 | 0.51 - 0.59 | |
| 13/16 | 0.59 - 0.67 | |
| 5.32 Ø 0.16 | 1/4 | 0.04 - 0.08 |
| 5/16 | 0.08 - 0.16 | |
| 3/8 | 0.16 - 0.24 | |
| 15/32 | 0.24 - 0.31 | |
| 9/16 | 0.31 - 0.39 | |
| 5/8 | 0.39 - 0.47 | |
| 11/16 | 0.47 - 0.55 | |
| 13/16 | 0.55 - 0.63 | |
| 3/16 Ø 0.19 | 5/16 | 0.06 - 0.14 |
| 3/8 | 0.14 - 0.22 | |
| 15/32 | 0.22 - 0.30 | |
| 9/16 | 0.30 - 0.37 | |
| 5/8 | 0.37 - 0.45 | |
| 11/16 | 0.45 - 0.51 | |
| 13/16 | 0.51 - 0.59 | |
| 7/8 | 0.59 - 0.67 | |
| 1 | 0.67 - 0.77 |
拉釘 產品型錄
PDF 2.37 Mb