Đinh tán đầu chìm mở đoạn cuối

Đinh tán đầu chìm mở đoạn cuối

OP

Các tính năng của sản phẩm

Bền chặt với chi phí thấp

 

Đinh tán đầu chìm mở đoạn cuối phù hợp cho hầu hết các ứng dụng đinh tán công nghiệp, các vật liệu được gắn chặt với chi phí thấp.

 
Ứng dụng
  • Nội thất văn phòng
  • Ngành công nghiệp máy móc tự động
  • Xây dựng
  • Kiến trúc xây dựng
  • Sản phẩm da
Vật liệu và lắp đặt

Vật liệu

  • Nhôm / Thép
  • Nhôm / Thép không gỉ
  • Thép
  • Thép không gỉ

 

Lắp đặt

 

Hình ảnh
Đinh tán đầu chìm OP
00phút 24giây
Thông số kỹ thuật

OP Đinh tán đầu chìm mở đoạn cuối

 

Các kích cỡ - Nhôm / Thép không gỉ
Đường kính (d) Chiều dài (L) Phạm vi kẹp chặt

2.4 (3/32")

2.5~2.6 (.10)

6.4 (1/4")
8.0 (5/16")
10.0 (3/8")
2.5 - 4.0 (0.10 - 0.16")
4.0 - 5.5 (0.14 - 0.22")
5.5 - 7.5 (0.22 - 0.30")

3.2 (1/8")

3.3~3.4 (.13)

6.4 (1/4")
8.0 (5/16")
10.0 (3/8")
11.4 (7/16")
12.7 (1/2")
14.5 (9/16")
16.0 (5/8")
19.0 (3/4")
22.0 (7/8")
1.0 - 3.0 (0.04 - 0.12")
3.0 - 5.0 (0.12 - 0.20")
5.0 - 6.5 (0.20 - 0.26")
6.5 - 8.0 (0.26 - 0.31")
8.0 - 9.0 (0.31 - 0.35")
9.0 - 10.5 (0.35 - 0.41")
10.5 - 12.0 (0.41 - 0.47")
12.0 - 14.5 (0.47 - 0.57")
14.5 - 17.5 (0.57 - 0.69")

4.0 (5.32")

4.1~4.2 (.16)

6.4 (1/4")
8.0 (5/16")
10.0 (3/8")
11.4 (7/16")
12.7 (1/2")
14.5 (9/16")
16.0 (5/8")
19.0 (3/4")
22.0 (7/8")

1.0 - 2.5 (0.04 - 0.10")
2.5 - 4.0 (0.10 - 0.16")
4.0 - 6.0 (0.16 - 0.24")
6.0 - 7.5 (0.24 - 0.30")
7.5 - 8.5 (0.30 - 0.33")
8.5 - 10.0 (0.33 - 0.39")
10.5 - 11.5 (0.39 - 0.45")
11.5 - 14.0 (0.45 - 0.55")
14.0 - 17.0 (0.55 - 0.67")

4.8 (3/16")

4.9~5.0 (.19)

8.0 (5/16")
10.0 (3/8")
11.4 (7/16")
12.7 (1/2")
14.5 (9/16")
16.0 (5/8")
19.0 (3/4")
22.0 (7/8")
25.4 (1")
1.5 - 3.5 (0.06 - 0.14")
3.5 - 5.5 (0.14 - 0.22")
5.5 - 7.0 (0.22 - 0.28")
7.0 - 8.0 (0.28 - 0.31")
8.0 - 9.5 (0.31 - 0.35")
9.5 - 11.0 (0.37 - 0.43")
11.0 - 14.0 (0.43 - 0.55")
14.0 - 17.0 (0.55 - 0.67")
17.0 - 20.0 (0.67 - 0.79")

6.4 (1/4")

6.5~6.6 (.26)

10.0 (3/8")
12.7 (1/2")
14.5 (9/16")
16.0 (5/8")
19.0 (3/4")
22.0 (7/8")
25.4 (1")
2.5 - 4.5 (0.10 - 0.18")
6.0 - 7.0 (0.24 - 0.28")
7.0 - 8.5 (0.28 - 0.35")
9.0 - 10.5 (0.35 - 0.41")
10.5 - 13.5 (0.41 - 0.53")
13.5 - 16.5 (0.53 - 0.65")
16.5 - 20.0 (0.65 - 0.79")
Các kích cỡ - Nhôm / Thép
Đường kính (d) Chiều dài (L) Phạm vi kẹp chặt

3.2 (1/8")

3.3~3.4 (.13)

6.0 (1/4")
8.0 (5/16")
10.0 (3/8")
12.0 (15/32")
14.0 (9/16")

0.5 - 2.5 (0.02 - 0.10")
2.5 - 4.5 (0.10 - 0.18")
4.5 - 6.0 (0.18 - 0.24")
6.0 - 8.0 (0.24 - 0.31")
8.0 - 10.0 (0.31 - 0.39")

4.0 (5.32")

4.1~4.2 (.16)

6.0 (1/4")
8.0 (5/16")
10.0 (3/8")
12.0 (15/32")
14.0 (9/16")
16.0 (5/8")
18.0 (11/16")
20.0 (13/16")

1.0 - 2.0 (0.04 - 0.08")
2.0 - 4.0 (0.08 - 0.16")
4.0 - 6.0 (0.16 - 0.24")
6.0 - 7.5 (0.24 - 0.30")
7.5 - 9.5 (0.30 - 0.37")
9.5 - 11.0 (0.37 - 0.41")
11.0 - 13.0 (0.43 - 0.51")
13.0 - 15.0 (0.51 - 0.59")
 

4.8 (3/16")

4.9~5.0 (.19)

8.0 (5/16")
10.0 (3/8")
12.0 (15/32")
14.0 (9/16")
16.0 (5/8")
18.0 (11/16")
20.0 (13/16")
22.0 (7/8")
25.0 (1")
1.5 - 3.0 (0.06 - 0.12")
3.0 - 5.0 (0.12 - 0.20")
5.0 - 7.0 (0.20 - 0.28")
7.0 - 9.0 (0.28 - 0.35")
9.0 - 10.5 (0.35 - 0.41")
10.5 - 12.0 (0.41 - 0.47")
12.0 - 14.0 (0.47 - 0.55")
14.0 - 16.0 (0.55 - 0.63")
16.0 - 19.0 (0.63 - 0.75")

6.4 (1/4")

6.5~6.6 (.26)

12.0 (15/32")
16.0 (5/8")
20.0 (13/16")
25.0 (1")
30.0 (1-3/16")

3.0 - 6.0 (0.12 - 0.24")
6.0 - 10.0 (0.24 - 0.39")
10.0 - 14.0 (0.39 - 0.55")
14.0 - 19.0 (0.55 - 0.75")
18.0 - 24.0 (0.71 - 0.94")
Các kích cỡ - Thép
Đường kính (d) Chiều dài (L) Phạm vi kẹp chặt

3.2 (1/8")

3.3~3.4 (.13)

6.0 (1/4")
8.0 (5/16")
10.0 (3/8")
12.0 (15/32")
14.0 (9/16")
16.0 (5/8")

0.5 - 3.0 (0.02 - 0.12")
3.0 - 5.0 (0.12 - 0.20")
5.0 - 7.0 (0.20 - 0.28")
7.0 - 9.0 (0.28 - 0.35")
9.0 - 11.0 (0.35 - 0.43")
11.0 - 13.0 (0.43 - 0.51")

4.0 (5.32")

4.1~4.2 (.16)

6.0 (1/4")
8.0 (5/16")
10.0 (3/8")
12.0 (15/32")
14.0 (9/16")
16.0 (5/8")
18.0 (11/16")
20.0 (13/16")

1.0 - 2.0 (0.04 - 0.08")
2.0 - 4.0 (0.08 - 0.16")
4.0 - 6.0 (0.16 - 0.24")
6.0 - 8.0 (0.24 - 0.31")
8.0 - 10.0 (0.31 - 0.39")
10.0 - 12.0 (0.39 - 0.47")
12.0 - 14.0 (0.47 - 0.55")
14.0 - 16.0 (0.55 - 0.63")
 

4.8 (3/16")

4.9~5.0 (.19)

8.0 (5/16")
10.0 (3/8")
12.0 (15/32")
14.0 (9/16")
16.0 (5/8")
18.0 (11/16")
20.0 (13/16")
22.0 (7/8")
25.0 (1")
1.5 - 3.5 (0.06 - 0.14")
3.5 - 5.5 (0.14 - 0.22")
5.5 - 7.5 (0.22 - 0.30")
7.5 - 9.5 (0.30 - 0.37")
9.5 - 11.5 (0.37 - 0.45")
11.5 - 13.0 (0.45 - 0.51")
13.0 - 15.0 (0.51 - 0.59")
15.0 - 17.0 (0.59 - 0.67")
17.0 - 19.5 (0.67 - 0.77")

6.4 (1/4")

6.5~6.6 (.26)

10.0 (3/8")
12.0 (15/32")
16.0 (5/8")
20.0 (13/16")
25.0 (1")
30.0 (1-3/16")

3.0 - 4.0 (0.12 - 0.16")
4.0 - 6.0 (0.16 - 0.24")
6.0 - 9.0 (0.24 - 0.35")
9.0 - 13.0 (0.35 - 0.51")
13.0 - 19.0 (0.51 - 0.75")
19.0 - 24.0 (0.75 - 0.94")
Các kích cỡ - Thép không gỉ
Đường kính (d) Chiều dài (L) Phạm vi kẹp chặt

3.2 (1/8")

3.3~3.4 (.13)

6.0 (1/4")
8.0 (5/16")
10.0 (3/8")
12.0 (15/32")
14.0 (9/16")
16.0 (5/8")
18.0 (11/16")
20.0 (13/16")

1.0 - 3.0 (0.04 - 0.12")
3.0 - 5.0 (0.12 - 0.20")
5.0 - 7.0 (0.20 - 0.28")
7.0 - 9.0 (0.28 - 0.35")
9.0 - 11.0 (0.35 - 0.43")
11.0 - 13.0 (0.43 - 0.51")
13.0 - 15.0 (0.51 - 0.59")
15.0 - 17.0 (0.59 - 0.67")

4.0 (5.32")

4.1~4.2 (.16)

6.0 (1/4")
8.0 (5/16")
10.0 (3/8")
12.0 (15/32")
14.0 (9/16")
16.0 (5/8")
18.0 (11/16")
20.0 (13/16")

1.0 - 2.0 (0.04 - 0.08")
2.0 - 4.0 (0.08 - 0.16")
4.0 - 6.0 (0.16 - 0.24")
6.0 - 8.0 (0.24 - 0.31")
8.0 - 10.0 (0.31 - 0.39")
10.0 - 12.0 (0.39 - 0.47")
12.0 - 14.0 (0.47 - 0.55")
14.0 - 16.0 (0.55 - 0.63")
 

4.8 (3/16")

4.9~5.0 (.19)

8.0 (5/16")
10.0 (3/8")
12.0 (15/32")
14.0 (9/16")
16.0 (5/8")
18.0 (11/16")
20.0 (13/16")
22.0 (7/8")
25.0 (1")
1.5 - 3.5 (0.06 - 0.14")
3.5 - 5.5 (0.14 - 0.22")
5.5 - 7.5 (0.22 - 0.30")
7.5 - 9.5 (0.30 - 0.37")
9.5 - 11.5 (0.37 - 0.45")
11.5 - 13.0 (0.45 - 0.51")
13.0 - 15.0 (0.51 - 0.59")
15.0 - 17.0 (0.59 - 0.67")
17.0 - 19.5 (0.67 - 0.77")

 

Cần trợ giúp chọn đúng đinh tán đầu chìm?

Nói chuyện với một trong những chuyên gia của chúng tôi, những người có thể trợ giúp


Liên hệ chúng tôi

Home Đinh tán đầu chìmĐinh tán đầu chìm mở đoạn cuối