Thiết kế đầu mặt bích nhỏ duy trì bề mặt phẳng để lắp đặt linh kiện, trong khi thiết kế có khía ren giúp tăng hiệu suất chống trượt của mũ tròn.
Ứng dụng & Cài đặt
Thiết kế có khía ren loại bỏ nhu cầu phải chuẩn bị riêng biệt các lỗ tương ứng.
- Chiều dài vít có thể biến dạng
- Khả năng khóa mạnh
- Phù hợp cho các hoạt động đòi hỏi lực mô-men xoắn cao
Thông số kỹ thuật
Kích thước có sẵn
| Đường kính (D) | Chiều dài (L) | Lỗ Ø | Phạm vi kẹp chặt (E) | DK | DO |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 11,0 12,0 | 6,1 | 0,5 - 2,5 2,5 - 3,5 | 0,5 | 7 |
| M5 | 12,0 13,0 | 7,1 | 0,5 - 2,5 2,5 - 3,5 | 0,6 | 8 |
| M6 | 14,0 15,5 | 9,1 | 0,5 - 2,5 2,5 - 4,0 | 0,6 | 10 |
| M8 | 17,0 18,5 | 11,1 | 1,0 - 2,5 2,5 - 4,0 | 0,8 | 12 |
| Đường kính (D) | Chiều dài (L) | Lỗ Ø | Phạm vi kẹp chặt (E) | DK | DO |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 0,433 0,472 | 0,240 | 0,020 - 0,098 0,098 - 0,138 | 0,020 | 0,276 |
| M5 | 0,472 0,512 | 0,280 | 0,020 - 0,098 0,098 - 0,138 | 0,023 | 0,315 |
| M6 | 0,551 0,610 | 0,358 | 0,020 - 0,098 0,098 - 0,157 | 0,023 | 0,394 |
| M8 | 0,669 0,728 | 0,437 | 0,039 - 0,098 0,098 - 0,157 | 0,031 | 0,472 |
Đai ốc đinh tán Danh mục Sản phẩm
PDF 5.39 Mb