El diseño de cabeza de brida pequeña mantiene una superficie plana para la instalación de componentes, mientras que el diseño dentado mejora el rendimiento anti-deslizamiento de la tapa de cabeza redonda.
Aplicación & Configuración
El diseño estriado elimina la necesidad de orificios correspondientes preparados por separado.
- La longitud del tornillo puede deformarse
- Alta capacidad de bloqueo
- Adecuada para operaciones que requieren alto par de torsión
Cabeza Reducida / Cuerpo Redondo con Estrías / Extremo Abierto
Tuercas Remachables
Uploaded 07/07/2023
|
PATTA Marketing
El diseño de cabeza de brida pequeña mantiene una superficie plana para la instalación de componentes, mientras que el diseño dentado mejora el rendimiento anti-deslizamiento de la tapa de cabeza redonda.
Especificaciones técnicas
Tamaños disponibles
| Diámetro (D) | Longitud (L) | Agujero Ø | Rango de agarre (E) | DK | DO |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 11,0 12,0 | 6,1 | 0,5 - 2,5 2,5 - 3,5 | 0,5 | 7 |
| M5 | 12,0 13,0 | 7,1 | 0,5 - 2,5 2,5 - 3,5 | 0,6 | 8 |
| M6 | 14,0 15,5 | 9,1 | 0,5 - 2,5 2,5 - 4,0 | 0,6 | 10 |
| M8 | 17,0 18,5 | 11,1 | 1,0 - 2,5 2,5 - 4,0 | 0,8 | 12 |
| Diámetro (D) | Longitud (L) | Agujero Ø | Rango de agarre (E) | DK | DO |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 0,433 0,472 | 0,240 | 0,020 - 0,098 0,098 - 0,138 | 0,020 | 0,276 |
| M5 | 0,472 0,512 | 0,280 | 0,020 - 0,098 0,098 - 0,138 | 0,023 | 0,315 |
| M6 | 0,551 0,610 | 0,358 | 0,020 - 0,098 0,098 - 0,157 | 0,023 | 0,394 |
| M8 | 0,669 0,728 | 0,437 | 0,039 - 0,098 0,098 - 0,157 | 0,031 | 0,472 |
Tuercas Remachables Catálogo de Productos
PDF 5.39 Mb