El diseño de cabeza plana estriada permite una gran área de agarre en la placa durante el ensamblaje, mejorando el rendimiento anti-deslizamiento de la tapa redonda completa. La brida más grande y la estructura de cabeza plana contribuyen a una mayor resistencia contra las fuerzas de empuje.
Aplicación & Configuración
La fuerza anti-deslizamiento es más del doble que la de la tapa redonda completa.
- Alta fuerza de sujeción
- Proporciona una significativa fuerza anti-deslizamiento cuando se ensambla en materiales más blandos
- Adecuada para materiales blandos como aluminio y plásticos
Cabeza Plana / Cuerpo Redondo con Estrías / Extremo Abierto
Tuercas Remachables
Uploaded 07/07/2023
|
PATTA Marketing
El diseño de cabeza plana estriada permite una gran área de agarre en la placa durante el ensamblaje, mejorando el rendimiento anti-deslizamiento de la tapa redonda completa. La brida más grande y la estructura de cabeza plana contribuyen a una mayor resistencia contra las fuerzas de empuje.
Especificaciones técnicas
Tamaños disponibles
| Diámetro (D) | Longitud (L) | Agujero Ø | Rango de agarre (E) | DK | DO |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 11,3 12,5 | 6,1 | 0,5 - 2,5 2,5 - 3,5 | 0,8 | 9,3 |
| M5 | 12,5 13,5 | 7,1 | 0,5 - 2,5 2,5 - 3,5 | 1,0 | 10,3 |
| M6 | 15,0 16,5 | 9,1 | 0,5 - 2,5 2,5 - 4,0 | 1,5 | 12,3 |
| M8 | 17,0 18,5 | 11,1 | 1,0 - 2,5 2,5 - 4,0 | 1,5 | 14,3 |
| Diámetro (D) | Longitud (L) | Agujero Ø | Rango de agarre (E) | DK | DO |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 0,445 0,492 | 0,24 | 0,020 - 0,098 0,098 - 0,138 | 0,031 | 0,366 |
| M5 | 0,492 0,531 | 0,28 | 0,020 - 0,098 0,098 - 0,138 | 0,039 | 0,408 |
| M6 | 0,590 0,650 | 0,358 | 0,020 - 0,098 0,098 - 0,157 | 0,059 | 0,484 |
| M8 | 0,669 0,728 | 0,437 | 0,039 - 0,098 0,098 - 0,157 | 0,059 | 0,563 |
Tuercas Remachables Catálogo de Productos
PDF 5.39 Mb