Forma hexagonal externa y diseño circular interno. El espesor de la pared diagonal del hexágono es más grueso que el de la serie de semi-hexágonos. Junto con una brida más grande y una estructura de cabeza plana, no se despega fácilmente y tiene una mayor resistencia a ser empujado.
Aplicación & Configuración
La fuerza anti-deslizamiento de la tuerca hexagonal completa es más del doble que la de las tuercas hexagonales externas, hexagonales internas y semi-hexagonales.
- Alto par de torsión, menos probabilidad de dañar las roscas
- Longitud del tornillo puede deformarse
- Alta capacidad de bloqueo
- Adecuada para una amplia gama de materiales y grosores
- La instalación requiere un orificio hexagonal correspondiente
- Adecuada para áreas que requieren giro de alta resistencia
Cabeza Plana / Cuerpo Hexagonal / Extremo Abierto
Tuercas Remachables
Uploaded 07/07/2023
|
PATTA Marketing
Forma hexagonal externa y diseño circular interno. El espesor de la pared diagonal del hexágono es más grueso que el de la serie de semi-hexágonos. Junto con una brida más grande y una estructura de cabeza plana, no se despega fácilmente y tiene una mayor resistencia a ser empujado.
Especificaciones técnicas
Tamaños disponibles
| Diámetro (D) | Longitud (L) | Agujero Ø | Rango de agarre (e) | DK | DO |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 11,3 12,5 | 6,1 | 0,5 - 2,5 2,5 - 3,5 | 0,8 | 9,3 |
| M5 | 12,5 13,5 | 7,1 | 0,5 - 2,5 2,5 - 3,5 | 1,0 | 10,3 |
| M6 | 15,0 16,5 | 9,1 | 0,5 - 2,5 2,5 - 4,0 | 1,5 | 12,3 |
| M8 | 17,0 18,5 | 11,1 | 1,0 - 2,5 2,5 - 4,0 | 1,5 | 14,3 |
| Diámetro (D) | Longitud (L) | Agujero Ø | Rango de agarre (e) | DK | DO |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 0,445 0,492 | 0,240 | 0,020 - 0,098 0,098 - 0,138 | 0,031 | 0,366 |
| M5 | 0,492 0,531 | 0,280 | 0,020 - 0,098 0,098 - 0,138 | 0,039 | 0,408 |
| M6 | 0,590 0,650 | 0,358 | 0,020 - 0,098 0,098 - 0,157 | 0,059 | 0,484 |
| M8 | 0,669 0,728 | 0,437 | 0,039 - 0,098 0,098 - 0,157 | 0,059 | 0,563 |
Tuercas Remachables Catálogo de Productos
PDF 5.39 Mb