Formato hexagonal externo e um design circular interno. A espessura da parede diagonal do hexágono é mais espessa do que a da série semi-hexagonal. Junto com uma flange maior e uma estrutura de cabeça plana, não é facilmente desprendido e tem maior resistência a ser empurrado.
Aplicação & Configuração
A força anti-escorregamento da porca hexagonal completa é mais de duas vezes maior do que a das porcas hexagonais externas, internas e semi-hexagonais.
- Alto torque, menos probabilidade de danificar as roscas
- Comprimento do parafuso pode ser deformado
- Alta capacidade de travamento
- Apropriado para uma ampla gama de materiais e espessuras
- A montagem requer um orifício hexagonal correspondente
- Apropriado para áreas que exigem alta resistência à rotação
Cabeça Plana / Corpo Hexagonal / Ponta Aberta
Porcas Rebite
Uploaded 07/07/2023
|
PATTA Marketing
Formato hexagonal externo e um design circular interno. A espessura da parede diagonal do hexágono é mais espessa do que a da série semi-hexagonal. Junto com uma flange maior e uma estrutura de cabeça plana, não é facilmente desprendido e tem maior resistência a ser empurrado.
Especificações Técnicas
Tamanhos Disponíveis
| Diâmetro (D) | Comprimento (L) | Diâmetro do furo | Alcance de aderência (e) | DK | DO |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 11,3 12,5 | 6,1 | 0,5 - 2,5 2,5 - 3,5 | 0,8 | 9,3 |
| M5 | 12,5 13,5 | 7,1 | 0,5 - 2,5 2,5 - 3,5 | 1,0 | 10,3 |
| M6 | 15,0 16,5 | 9,1 | 0,5 - 2,5 2,5 - 4,0 | 1,5 | 12,3 |
| M8 | 17,0 18,5 | 11,1 | 1,0 - 2,5 2,5 - 4,0 | 1,5 | 14,3 |
| Diâmetro (D) | Comprimento (L) | Diâmetro do furo | Alcance de aderência (e) | DK | DO |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 0,445 0,492 | 0,240 | 0,020 - 0,098 0,098 - 0,138 | 0,031 | 0,366 |
| M5 | 0,492 0,531 | 0,280 | 0,020 - 0,098 0,098 - 0,138 | 0,039 | 0,408 |
| M6 | 0,590 0,650 | 0,358 | 0,020 - 0,098 0,098 - 0,157 | 0,059 | 0,484 |
| M8 | 0,669 0,728 | 0,437 | 0,039 - 0,098 0,098 - 0,157 | 0,059 | 0,563 |
Porcas Rebite Catálogo de Produtos
PDF 5.39 Mb