Thiết kế thân hình lục giác bên ngoài và hình tròn bên trong. Độ dày thành chéo của lục giác dày hơn so với bán lục giác. Kết hợp với mặt bích lớn hơn và cấu trúc đầu phẳng, không dễ tháo rời và khả năng chịu lực đẩy cao hơn.
Ứng dụng & Cài đặt
Lực chống trượt của đai ốc full lục giác lớn hơn gấp đôi so với lực chống trượt của đai ốc lục giác ngoài, lục giác trong và bán lục giác.
- Mô-men xoắn cao, không dễ gãy ren
- Chiều dài vít có thể bị biến dạng
- Khả năng khóa mạnh
- Phù hợp với nhiều loại vật liệu và độ dày khác nhau
- Yêu cầu lắp ráp bằng lỗ lục giác tương ứng
- Thích hợp cho những khu vực cần gia công với cường độ cao
Đầu phẳng / Thân lục giác / Mũ hở
Đai ốc đinh tán
Uploaded 07/07/2023
|
PATTA Marketing
Thiết kế thân hình lục giác bên ngoài và hình tròn bên trong. Độ dày thành chéo của lục giác dày hơn so với bán lục giác. Kết hợp với mặt bích lớn hơn và cấu trúc đầu phẳng, không dễ tháo rời và khả năng chịu lực đẩy cao hơn.
Thông số kỹ thuật
Kích thước có sẵn
| Đường kính (D) | Chiều dài (L) | Lỗ Ø | Phạm vi kẹp chặt (e) | DK | DO |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 11,3 12,5 | 6,1 | 0,5 - 2,5 2,5 - 3,5 | 0,8 | 9,3 |
| M5 | 12,5 13,5 | 7,1 | 0,5 - 2,5 2,5 - 3,5 | 1,0 | 10,3 |
| M6 | 15,0 16,5 | 9,1 | 0,5 - 2,5 2,5 - 4,0 | 1,5 | 12,3 |
| M8 | 17,0 18,5 | 11,1 | 1,0 - 2,5 2,5 - 4,0 | 1,5 | 14,3 |
| Đường kính (D) | Chiều dài (L) | Lỗ Ø | Phạm vi kẹp chặt (e) | DK | DO |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 0,445 0,492 | 0,240 | 0,020 - 0,098 0,098 - 0,138 | 0,031 | 0,366 |
| M5 | 0,492 0,531 | 0,280 | 0,020 - 0,098 0,098 - 0,138 | 0,039 | 0,408 |
| M6 | 0,590 0,650 | 0,358 | 0,020 - 0,098 0,098 - 0,157 | 0,059 | 0,484 |
| M8 | 0,669 0,728 | 0,437 | 0,039 - 0,098 0,098 - 0,157 | 0,059 | 0,563 |
Đai ốc đinh tán Danh mục Sản phẩm
PDF 5.39 Mb