Thiết kế đầu phẳng cung cấp mô-men xoắn cao hơn và khả năng chống chịu mạnh với lực đẩy vào các tấm mỏng, giảm thiểu nguy cơ bị bóc tách.
Ứng dụng & Cài đặt
Cấu trúc đơn giản với diện tích tiếp xúc lớn.
- Phù hợp cho các vật liệu mỏng/mềm
- Thiết kế đầu phẳng giảm nguy cơ bị gãy ren
- Khả năng khóa mạnh
- Tương thích với nhiều loại dụng cụ lắp ráp, bao gồm dụng cụ lắp ráp kéo xoay và kéo thẳng
Thông số kỹ thuật
Kích thước có sẵn
| Đường kính (D) | Chiều dài (L) | Lỗ Ø | Phạm vi kẹp chặt (E) | DK | DO |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 11,5 13,5 | 6,1 | 0,5 - 2,5 2,5 - 4,5 | 0,8 | 9,3 |
| M5 | 12,5 14,5 | 7,1 | 0,5 - 2,5 2,5 - 4,5 | 1,0 | 10,3 |
| M6 | 15,0 16,5 | 9,1 | 0,5 - 2,5 2,5 - 4,0 | 1,5 | 12,3 |
| M8 | 17,5 18,5 | 11,1 | 1,0 - 2,5 2,5 - 4,0 | 1,5 | 14,3 |
| M10 | 21,5 23,0 25,0 | 13,1 | 1,0 - 2,5 2,5 - 4,0 4,0 - 6,0 | 1,5 | 16,3 |
| Đường kính (D) | Chiều dài (L) | Lỗ Ø | Phạm vi kẹp chặt (E) | DK | DO |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 0,453 0,531 | 0,240 | 0,020 - 0,098 0,098 - 0,177 | 0,031 | 0,366 |
| M5 | 0,492 0,570 | 0,280 | 0,020 -0,098 0,098 - 0,177 | 0,039 | 0,408 |
| M6 | 0,590 0,650 | 0,358 | 0,020 - 0,098 0,098 - 0,157 | 0,059 | 0,484 |
| M8 | 0,689 0,728 | 0,437 | 0,039 -0,098 0,098 - 0,157 | 0,059 | 0,563 |
| M10 | 0,846 0,906 0,984 | 0,516 | 0,039 - 0,098 0,098 - 0,157 0,157 - 0,236 | 0,059 | 0,642 |
Đai ốc đinh tán Danh mục Sản phẩm
PDF 5.39 Mb