O design de cabeça de flange pequena mantém uma superfície plana para a instalação de componentes, enquanto o design serrilhado melhora o desempenho anti-escorregamento da tampa de cabeça redonda.
Aplicação & Configuração
O design estriado elimina a necessidade de furos correspondentes preparados separadamente.
- O comprimento do parafuso pode ser deformado
- Alta capacidade de travamento
- Apropriado para operações que exigem alto torque
Cabeça Reduzida / Corpo Redondo com Estrias / Ponta Aberta
Porcas Rebite
Uploaded 07/07/2023
|
PATTA Marketing
O design de cabeça de flange pequena mantém uma superfície plana para a instalação de componentes, enquanto o design serrilhado melhora o desempenho anti-escorregamento da tampa de cabeça redonda.
Especificações Técnicas
Tamanhos Disponíveis
| Diâmetro (D) | Comprimento (L) | Diâmetro do furo | Alcance de aderência (E) | DK | DO |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 11,0 12,0 | 6,1 | 0,5 - 2,5 2,5 - 3,5 | 0,5 | 7 |
| M5 | 12,0 13,0 | 7,1 | 0,5 - 2,5 2,5 - 3,5 | 0,6 | 8 |
| M6 | 14,0 15,5 | 9,1 | 0,5 - 2,5 2,5 - 4,0 | 0,6 | 10 |
| M8 | 17,0 18,5 | 11,1 | 1,0 - 2,5 2,5 - 4,0 | 0,8 | 12 |
| Diâmetro (D) | Comprimento (L) | Diâmetro do furo | Alcance de aderência (E) | DK | DO |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 0,433 0,472 | 0,240 | 0,020 - 0,098 0,098 - 0,138 | 0,020 | 0,276 |
| M5 | 0,472 0,512 | 0,280 | 0,020 - 0,098 0,098 - 0,138 | 0,023 | 0,315 |
| M6 | 0,551 0,610 | 0,358 | 0,020 - 0,098 0,098 - 0,157 | 0,023 | 0,394 |
| M8 | 0,669 0,728 | 0,437 | 0,039 - 0,098 0,098 - 0,157 | 0,031 | 0,472 |
Porcas Rebite Catálogo de Produtos
PDF 5.39 Mb