小法蘭頭設計能維持安裝組件表面平坦,花齒設計增加全圓拉帽抗打滑性能。
應用與設置
花齒設計無需另外準備對應特殊孔。
- 螺桿長度可變形
- 高鎖定能力
- 適用於需要高扭力作業
技術規格
尺寸
| 直徑 (D) | 長度 (L) | 孔徑Ø | 握力範圍 (E) | DK | DO |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 11.0 12.0 | 6.1 | 0.5 - 2.5 2.5 - 3.5 | 0.5 | 7 |
| M5 | 12.0 13.0 | 7.1 | 0.5 - 2.5 2.5 - 3.5 | 0.6 | 8 |
| M6 | 14.0 15.5 | 9.1 | 0.5 - 2.5 2.5 - 4.0 | 0.6 | 10 |
| M8 | 17.0 18.5 | 11.1 | 1.0 - 2.5 2.5 - 4.0 | 0.8 | 12 |
| 直徑 (D) | 長度 (L) | 孔徑Ø | 握力範圍 (E) | DK | DO |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 0.433 0.472 | 0.240 | 0.020 - 0.098 0.098 - 0.138 | 0.020 | 0.276 |
| M5 | 0.472 0.512 | 0.280 | 0.020 - 0.098 0.098 - 0.138 | 0.023 | 0.315 |
| M6 | 0.551 0.610 | 0.358 | 0.020 - 0.098 0.098 - 0.157 | 0.023 | 0.394 |
| M8 | 0.669 0.728 | 0.437 | 0.039 - 0.098 0.098 - 0.157 | 0.031 | 0.472 |
拉帽 產品型錄
PDF 5.39 Mb