Kết hợp nhựa phenolic và sợi thủy tinh gia cường, có khả năng chịu kéo và chống va đập cao, cũng như độ bền uốn. Loại 1 phù hợp với nhiều ứng dụng cắt khác nhau và có thể sử dụng với máy mài để bàn hoặc máy mài đứng.
Thông số kỹ thuật
Loại 1 là công cụ cắt phổ biến và linh hoạt nhất.
Kích thước có sẵn
| Đường kính (D) | Chiều dày (T) | Phần giữa (C) | Kim loại | Thép không gỉ | Nhôm | Gang thép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1 | 16 | ● | ● | ● | ● |
| 105 | 1,2 | 16 | ● | ● | ||
| 115 | 1 | 22 | ● | ● | ||
| 180 | 1 | 22 | ● | ● | ||
| 230 | 2 | 22 | ● | |||
| 305 | 3,2 | 25,4 | ● | |||
| 355 | 3,2 | 25,4 | ● | |||
| 355 | 3,2 | 25,4 | ● | |||
| 400 | 3,2 | 25,4 | ● | |||
| 400 | 3,2 | 32 | ● |
| Đường kính (D) | Chiều dày (T) | Phần giữa (C) | Kim loại | Thép không gỉ | Nhôm | Gang thép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 1/24" | 5/8" | ● | ● | ● | ● |
| 4" | 1/21" | 5/8" | ● | ● | ||
| 4.5" | 1/24" | 7/8" | ● | ● | ||
| 7" | 1/16" | 7/8" | ● | ● | ||
| 9" | 5/64" | 7/8" | ● | |||
| 12" | 1/8" | 1" | ● | |||
| 14" | 1/8" | 1" | ● | |||
| 14" | 1/8" | 1" | ● | |||
| 16" | 1/8" | 1" | ● | |||
| 16" | 1/8" | 1 - 1/4" | ● |
Grip Forever Danh mục Sản phẩm
PDF 16.44 Mb