يحتوي على راتنج فينولي وألياف زجاجية معزَّزة، مما يمنحه مقاومة عالية للشد والصدمات، إضافةً إلى قوة الانحناء. يُعدّ النوع 1 مناسبًا لمختلف تطبيقات القطع، ويمكن استخدامه مع الجلاخات الثابتة أو ماكينات الجلخ الرأسية.
المواصفات الفنية
النوع 1 هو الأداة الأكثر شيوعًا وتنوعًا في القطع.
الأحجام المتاحة
| القطر (D) | السُمك (T) | المركز (C) | المعادن | اينوكس | الألومنيوم | صب الحديد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1 | 16 | ● | ● | ● | ● |
| 105 | 1,2 | 16 | ● | ● | ||
| 115 | 1 | 22 | ● | ● | ||
| 180 | 1 | 22 | ● | ● | ||
| 230 | 2 | 22 | ● | |||
| 305 | 3,2 | 25,4 | ● | |||
| 355 | 3,2 | 25,4 | ● | |||
| 355 | 3,2 | 25,4 | ● | |||
| 400 | 3,2 | 25,4 | ● | |||
| 400 | 3,2 | 32 | ● |
| القطر (D) | السُمك (T) | المركز (C) | المعادن | اينوكس | الألومنيوم | صب الحديد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 1/24" | 5/8" | ● | ● | ● | ● |
| 4" | 1/21" | 5/8" | ● | ● | ||
| 4,5" | 1/24" | 7/8" | ● | ● | ||
| 7" | 1/16" | 7/8" | ● | ● | ||
| 9" | 5/64" | 7/8" | ● | |||
| 12" | 1/8" | 1" | ● | |||
| 14" | 1/8" | 1" | ● | |||
| 14" | 1/8" | 1" | ● | |||
| 16" | 1/8" | 1" | ● | |||
| 16" | 1/8" | 1 - 1/4" | ● |
Grip Forever كتالوج المنتجات
PDF 16.44 Mb