Hecho con resina fenólica y fibra de vidrio reforzada, ofrece alta resistencia a la tracción, impacto y flexión. El Tipo 1 es versátil para aplicaciones de corte y es compatible con amoladoras de banco o rectificadoras verticales.
Tornillos para Tableros de Virutas
Tornillos
Uploaded 07/07/2023
|
PATTA Marketing
Diseñados específicamente para paneles de madera ligera, como tableros compuestos de plástico. Tienen hilos más profundos, lo que proporciona una excelente capacidad de bloqueo. El diseño de la punta es diferente de otros tornillos, ya que es más roma para reducir la probabilidad de que el tablero se divida al perforar.
Especificaciones técnicas
El Tipo 1 es la herramienta de corte más común y versátil.
Tamaños disponibles
| Diámetro (D) | Espesor (T) | Centro (C) | Metal | Inox | Aluminio | Hierro fundido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1 | 16 | ● | ● | ● | ● |
| 105 | 1,2 | 16 | ● | ● | ||
| 115 | 1 | 22 | ● | ● | ||
| 180 | 1 | 22 | ● | ● | ||
| 230 | 2 | 22 | ● | |||
| 305 | 3,2 | 25,4 | ● | |||
| 355 | 3,2 | 25,4 | ● | |||
| 355 | 3,2 | 25,4 | ● | |||
| 400 | 3,2 | 25,4 | ● | |||
| 400 | 3,2 | 32 | ● |
| Diámetro (D) | Espesor (T) | Centro (C) | Metal | Inox | Aluminio | Hierro fundido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 1/24" | 5/8" | ● | ● | ● | ● |
| 4" | 1/21" | 5/8" | ● | ● | ||
| 4,5" | 1/24" | 7/8" | ● | ● | ||
| 7" | 1/16" | 7/8" | ● | ● | ||
| 9" | 5/64" | 7/8" | ● | |||
| 12" | 1/8" | 1" | ● | |||
| 14" | 1/8" | 1" | ● | |||
| 14" | 1/8" | 1" | ● | |||
| 16" | 1/8" | 1" | ● | |||
| 16" | 1/8" | 1 - 1/4" | ● |
Grip Forever Catálogo de Productos
PDF 16.44 Mb