Feito com resina fenólica e fibra de vidro reforçada, oferece resistência ao impacto, tração e flexão. O Tipo 1 é versátil para corte, compatível com esmerilhadeiras de bancada e máquinas de moagem verticais.
Parafusos para Aglomerado
Parafusos
Uploaded 07/07/2023
|
PATTA Marketing
Especificamente projetados para painéis de madeira leves, como placas de compósito de plástico. Eles têm roscas mais profundas, proporcionando excelente capacidade de travamento. O design da ponta também é diferente de outros parafusos, pois é mais romba para reduzir a probabilidade de o painel se dividir ao furar.
Especificações Técnicas
O Tipo 1 é a ferramenta de corte mais comum e versátil.
Tamanhos Disponíveis
| Diâmetro (D) | Espessura (T) | Centro (C) | Metal | Inox | Alumínio | Ferro fundido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1 | 16 | ● | ● | ● | ● |
| 105 | 1,2 | 16 | ● | ● | ||
| 115 | 1 | 22 | ● | ● | ||
| 180 | 1 | 22 | ● | ● | ||
| 230 | 2 | 22 | ● | |||
| 305 | 3,2 | 25,4 | ● | |||
| 355 | 3,2 | 25,4 | ● | |||
| 355 | 3,2 | 25,4 | ● | |||
| 400 | 3,2 | 25,4 | ● | |||
| 400 | 3,2 | 32 | ● |
| Diâmetro (D) | Espessura (T) | Centro (C) | Metal | Inox | Alumínio | Ferro fundido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 1/24" | 5/8" | ● | ● | ● | ● |
| 4" | 1/21" | 5/8" | ● | ● | ||
| 4,5" | 1/24" | 7/8" | ● | ● | ||
| 7" | 1/16" | 7/8" | ● | ● | ||
| 9" | 5/64" | 7/8" | ● | |||
| 12" | 1/8" | 1" | ● | |||
| 14" | 1/8" | 1" | ● | |||
| 14" | 1/8" | 1" | ● | |||
| 16" | 1/8" | 1" | ● | |||
| 16" | 1/8" | 1 - 1/4" | ● |
Grip Forever Catálogo de Produtos
PDF 16.44 Mb