DIN 7982 標準螺絲,擁有皿頭、十字孔與自攻螺紋設計,能輕鬆快速鎖定,且外觀平整美觀,提供多種材質與尺寸選擇。
技術規格
DIN 7982 規格
| D | DK (max) | K | H |
|---|---|---|---|
| M2.9 | 5.20 - 5.50 | 1.7 | 1 |
| M3.5 | 6.44 - 6.80 | 2.1 | 2 |
| M3.9 | 7.14 - 7.50 | 2.3 | 2 |
| M4.2 | 7.74 - 8.10 | 2.5 | 2 |
| M4.8 | 9.14 - 9.50 | 3.0 | 2 |
| M5.5 | 10.37 - 10.80 | 3.4 | 3 |
| M6.3 | 11.97 - 12.40 | 3.8 | 3 |
| D | DK (max) | K | H |
|---|---|---|---|
| #4 | 0.205 - 0.217 | 0.067 | 0.039 |
| #6 | 0.254 - 0.268 | 0.083 | 0.079 |
| #7 | 0.281 - 0.295 | 0.091 | 0.079 |
| #8 | 0.305 - 0.319 | 0.098 | 0.079 |
| #10 | 0.360 - 0.374 | 0.118 | 0.079 |
| #12 | 0.408 - 0.425 | 0.134 | 0.118 |
| #14 | 0.471 - 0.488 | 0.150 | 0.118 |
DIN 7982 尺寸
螺絲 產品型錄
PDF 4.23 Mb