Com uma cabeça plana, Phillips e design de rosca autofurante, permite uma fixação rápida e fácil. Eles têm uma aparência suave e esteticamente agradável e estão disponíveis em vários materiais e tamanhos.
Parafusos para Aglomerado
Parafusos
Uploaded 07/07/2023
|
PATTA Marketing
Especificamente projetados para painéis de madeira leves, como placas de compósito de plástico. Eles têm roscas mais profundas, proporcionando excelente capacidade de travamento. O design da ponta também é diferente de outros parafusos, pois é mais romba para reduzir a probabilidade de o painel se dividir ao furar.
Especificações Técnicas
DIN 7982 Medições
| D | DK (max) | K | H |
|---|---|---|---|
| M2,9 | 5,20 - 5,50 | 1,7 | 1 |
| M3,5 | 6,44 - 6,80 | 2,1 | 2 |
| M3,9 | 7,14 - 7,50 | 2,3 | 2 |
| M4,2 | 7,74 - 8,10 | 2,5 | 2 |
| M4,8 | 9,14 - 9,50 | 3,0 | 2 |
| M5,5 | 10,37 - 10,80 | 3,4 | 3 |
| M6,3 | 11,97 - 12,40 | 3,8 | 3 |
| D | DK (max) | K | H |
|---|---|---|---|
| #4 | 0,205 - 0,217 | 0,067 | 0,039 |
| #6 | 0,254 - 0,268 | 0,083 | 0,079 |
| #7 | 0,281 - 0,295 | 0,091 | 0,079 |
| #8 | 0,305 - 0,319 | 0,098 | 0,079 |
| #10 | 0,360 - 0,374 | 0,118 | 0,079 |
| #12 | 0,408 - 0,425 | 0,134 | 0,118 |
| #14 | 0,471 - 0,488 | 0,150 | 0,118 |
DIN 7982 Tamanhos Disponíveis
Parafusos Catálogo de Produtos
PDF 4.23 Mb