DIN 7983 橢圓頭螺絲,配備橢圓形頭,安裝後略低於材料表面,外觀光滑美觀,十字孔設計安裝更輕鬆。
技術規格
DIN 7983 規格
| D | DK (max) | K | F | Z |
|---|---|---|---|---|
| M2.9 | 5.20 - 5.50 | 1.7 | 0.9 | 1 |
| M3.5 | 6.44 - 6.80 | 2.1 | 1.2 | 2 |
| M3.9 | 7.14 - 7.50 | 2.3 | 1.3 | 2 |
| M4.2 | 7.74 - 8.10 | 2.5 | 1.4 | 2 |
| M4.8 | 9.14 - 9.50 | 3.0 | 1.5 | 2 |
| M5.5 | 10.37 - 10.80 | 3.4 | 1.7 | 3 |
| M6.3 | 11.97 - 12.40 | 3.8 | 2.0 | 3 |
| D | DK (max) | K | F | Z |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 0.205 - 0.217 | 0.067 | 0.035 | 0.039 |
| #6 | 0.254 - 0.268 | 0.083 | 0.047 | 0.079 |
| #7 | 0.281 - 0.295 | 0.091 | 0.051 | 0.079 |
| #8 | 0.305 - 0.319 | 0.098 | 0.055 | 0.079 |
| #10 | 0.360 - 0.374 | 0.118 | 0.059 | 0.079 |
| #12 | 0.408 - 0.425 | 0.134 | 0.067 | 0.118 |
| #14 | 0.471 - 0.488 | 0.150 | 0.079 | 0.118 |
DIN 7983 尺寸
螺絲 產品型錄
PDF 4.23 Mb