組裝與固定家具專用的螺絲,擁有較深、較粗的螺紋,能確實固定塑合板、纖維板、膠合板等木質材料,桶形頭部設計能增加施工乘載力,且能更好的分開木頭結構,達到緊密結合,需搭配對應孔洞確保精確組裝。
技術規格
尺寸
| D | L | L1 | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| 6.3 | 40 | 10 - 12 | 9.5 - 10.5 | 6.0 - 6.4 |
| 6.3 | 50 | 10 - 12 | 9.5 - 10.5 | 6.0 - 6.4 |
| 7.0 | 40 | 10 - 12 | 9.5 - 10.5 | 6.7 - 7.1 |
| 7.0 | 50 | 10 - 12 | 9.5 - 10.5 | |
| 7.0 | 60 | 10 - 12 | 9.5 - 10.5 | |
| 7.0 | 70 | 10 - 12 | 9.5 - 10.5 |
螺絲 產品型錄
PDF 4.23 Mb