مسامير البرشام المخفية المفتوحة الطرف

مسامير البرشام المخفية المفتوحة الطرف

OP

قوية ومنخفضة التكلفة

 

مسامير البرشام المخفية المفتوحة الطرف مناسبة لمعظم تطبيقات التثبيت الصناعية حيث يتم تثبيت المواد بقوة وبتكلفة منخفضة.

 
الميزات
  • مثالية لمجموعة واسعة من التطبيقات
  • متوفرة في مجموعة متنوعة من المواد
  • أنماط الرأس تشمل القبة أو الغاطسة أو الشفة الكبيرة
  • التشطيبات الملونة المطلية متوفرة لتلائم البيئة المحيطة

 

التطبيق
  • أثاث المكاتب
  • صناعة السيارات
  • بناء
  • المباني
  • إنتاج الجلود

 

المواد والإعدادات

المواد

  • الألومنيوم/ الفولاذ
  • الألومنيوم/ الفولاذ المقاوم للصدأ
  • الفولاذ
  • الفولاذ المقاوم للصدأ

 

الإعدادات

 

الفيديو
مسامير البرشام المخفية OP
00 د 24 ث
المواصفات الفنية

مسامير البرشام المخفية المفتوحة الطرف OP

 

 

 

الأحجام المتوفرة (الألومنيوم/ الفولاذ المقاوم للصدأ)

القطر (D) الطول (L) نطاق القبضة
2.4mm (3/32")
Ø 2.5~2.6 (.10)
6.4mm (1/4") 2.5 - 4.0mm (0.10 - 0.16")
8.0mm (5/16") 4.0 - 5.5mm (0.14 - 0.22")
10.0mm (3/8") 5.5 - 7.5mm (0.22 - 0.30")
3.2mm (1/8")
Ø 3.3~3.4 (.13)
6.4mm (1/4") 1.0 - 3.0mm (0.04 - 0.12")
8.0mm (5/16") 3.0 - 5.0mm (0.12 - 0.20")
10.0mm (3/8") 5.0 - 6.5mm (0.20 - 0.26")
11.4mm (7/16") 6.5 - 8.0mm (0.31 - 0.50")
12.7mm (1/2") 8.0 - 9.0mm (0.31 - 0.35")
14.5mm (9/16") 9.0 - 10.5mm (0.35 - 0.41")
16.0mm (5/8") 10.5 - 12.0mm (0.41 - 0.47")
19.0mm (3/4") 12.0 - 14.5mm (0.47 - 0.57")
22.0mm (7/8") 14.5 - 17.5mm (0.57 - 0.69")
4.0mm (5/32")
Ø 4.1~4.2 (.16)
6.4mm (1/4") 1.0 - 3.0mm (0.04 - 0.12")
8.0mm (5/16") 3.0 - 5.0mm (0.12 - 0.20")
10.0mm (3/8") 5.0 - 6.5mm (0.20 - 0.26")
11.4mm (7/16") 6.5 - 8.0mm (0.31 - 0.50")
12.7mm (1/2") 8.0 - 9.0mm (0.31 - 0.35")
14.5mm (9/16") 9.0 - 10.5mm (0.35 - 0.41")
16.0mm (5/8") 10.5 - 12.0mm (0.41 - 0.47")
19.0mm (3/4") 12.0 - 14.5mm (0.47 - 0.57")
22.0mm (7/8") 14.5 - 17.5mm (0.57 - 0.69")
4.8mm (3/16")
Ø 4.9~5.0 (.19)
8.0mm (5/16") 3.0 - 5.0mm (0.12 - 0.20")
10.0mm (3/8") 5.0 - 6.5mm (0.20 - 0.26")
11.4mm (7/16") 6.5 - 8.0mm (0.31 - 0.50")
12.7mm (1/2") 8.0 - 9.0mm (0.31 - 0.35")
14.5mm (9/16") 9.0 - 10.5mm (0.35 - 0.41")
16.0mm (5/8") 10.5 - 12.0mm (0.41 - 0.47")
19.0mm (3/4") 12.0 - 14.5mm (0.47 - 0.57")
22.0mm (7/8") 14.5 - 17.5mm (0.57 - 0.69")
25.4mm (1") 17.0 - 20.0mm (0.67 - 0.79")
6.4mm (1/4")
Ø 6.5~6.6 (.26)
10.0mm (3/8") 2.5 - 4.5mm (0.10 - 0.18")
12.7mm (1/2") 6.0 - 7.0mm (0.24 - 0.28")
14.5mm (9/16") 7.0 - 8.5mm (0.28 - 0.35")
16.0mm (5/8") 9.0 - 10.5mm (0.35 - 0.41")
19.0mm (25/64") 10.5 - 13.5mm (0.41 - 0.53")
22.0mm (33/64") 13.5 - 16.5mm (0.53 - 0.65")
25.4mm (1") 16.5 - 20.0mm (0.65 - 0.79")
الأحجام - الألومنيوم/ الفولاذ
القطر (D) الطول (L) نطاق القبضة

3.2 (1/8")

3.3~3.4 (.13)

6.0 (1/4")
8.0 (5/16")
10.0 (3/8")
12.0 (15/32")
14.0 (9/16")

0.5 - 2.5 (0.02 - 0.10")
2.5 - 4.5 (0.10 - 0.18")
4.5 - 6.0 (0.18 - 0.24")
6.0 - 8.0 (0.24 - 0.31")
8.0 - 10.0 (0.31 - 0.39")

4.0 (5.32")

4.1~4.2 (.16)

6.0 (1/4")
8.0 (5/16")
10.0 (3/8")
12.0 (15/32")
14.0 (9/16")
16.0 (5/8")
18.0 (11/16")
20.0 (13/16")

1.0 - 2.0 (0.04 - 0.08")
2.0 - 4.0 (0.08 - 0.16")
4.0 - 6.0 (0.16 - 0.24")
6.0 - 7.5 (0.24 - 0.30")
7.5 - 9.5 (0.30 - 0.37")
9.5 - 11.0 (0.37 - 0.41")
11.0 - 13.0 (0.43 - 0.51")
13.0 - 15.0 (0.51 - 0.59")
 

4.8 (3/16")

4.9~5.0 (.19)

8.0 (5/16")
10.0 (3/8")
12.0 (15/32")
14.0 (9/16")
16.0 (5/8")
18.0 (11/16")
20.0 (13/16")
22.0 (7/8")
25.0 (1")
1.5 - 3.0 (0.06 - 0.12")
3.0 - 5.0 (0.12 - 0.20")
5.0 - 7.0 (0.20 - 0.28")
7.0 - 9.0 (0.28 - 0.35")
9.0 - 10.5 (0.35 - 0.41")
10.5 - 12.0 (0.41 - 0.47")
12.0 - 14.0 (0.47 - 0.55")
14.0 - 16.0 (0.55 - 0.63")
16.0 - 19.0 (0.63 - 0.75")

6.4 (1/4")

6.5~6.6 (.26)

12.0 (15/32")
16.0 (5/8")
20.0 (13/16")
25.0 (1")
30.0 (1-3/16")

3.0 - 6.0 (0.12 - 0.24")
6.0 - 10.0 (0.24 - 0.39")
10.0 - 14.0 (0.39 - 0.55")
14.0 - 19.0 (0.55 - 0.75")
18.0 - 24.0 (0.71 - 0.94")
الأحجام - الفولاذ
القطر (D) الطول (L) نطاق القبضة

3.2 (1/8")

3.3~3.4 (.13)

6.0 (1/4")
8.0 (5/16")
10.0 (3/8")
12.0 (15/32")
14.0 (9/16")
16.0 (5/8")

0.5 - 3.0 (0.02 - 0.12")
3.0 - 5.0 (0.12 - 0.20")
5.0 - 7.0 (0.20 - 0.28")
7.0 - 9.0 (0.28 - 0.35")
9.0 - 11.0 (0.35 - 0.43")
11.0 - 13.0 (0.43 - 0.51")

4.0 (5.32")

4.1~4.2 (.16)

6.0 (1/4")
8.0 (5/16")
10.0 (3/8")
12.0 (15/32")
14.0 (9/16")
16.0 (5/8")
18.0 (11/16")
20.0 (13/16")

1.0 - 2.0 (0.04 - 0.08")
2.0 - 4.0 (0.08 - 0.16")
4.0 - 6.0 (0.16 - 0.24")
6.0 - 8.0 (0.24 - 0.31")
8.0 - 10.0 (0.31 - 0.39")
10.0 - 12.0 (0.39 - 0.47")
12.0 - 14.0 (0.47 - 0.55")
14.0 - 16.0 (0.55 - 0.63")
 

4.8 (3/16")

4.9~5.0 (.19)

8.0 (5/16")
10.0 (3/8")
12.0 (15/32")
14.0 (9/16")
16.0 (5/8")
18.0 (11/16")
20.0 (13/16")
22.0 (7/8")
25.0 (1")
1.5 - 3.5 (0.06 - 0.14")
3.5 - 5.5 (0.14 - 0.22")
5.5 - 7.5 (0.22 - 0.30")
7.5 - 9.5 (0.30 - 0.37")
9.5 - 11.5 (0.37 - 0.45")
11.5 - 13.0 (0.45 - 0.51")
13.0 - 15.0 (0.51 - 0.59")
15.0 - 17.0 (0.59 - 0.67")
17.0 - 19.5 (0.67 - 0.77")

6.4 (1/4")

6.5~6.6 (.26)

10.0 (3/8")
12.0 (15/32")
16.0 (5/8")
20.0 (13/16")
25.0 (1")
30.0 (1-3/16")

3.0 - 4.0 (0.12 - 0.16")
4.0 - 6.0 (0.16 - 0.24")
6.0 - 9.0 (0.24 - 0.35")
9.0 - 13.0 (0.35 - 0.51")
13.0 - 19.0 (0.51 - 0.75")
19.0 - 24.0 (0.75 - 0.94")
الأحجام - الفولاذ المقاوم للصدأ
القطر (D) الطول (L) نطاق القبضة

3.2 (1/8")

3.3~3.4 (.13)

6.0 (1/4")
8.0 (5/16")
10.0 (3/8")
12.0 (15/32")
14.0 (9/16")
16.0 (5/8")
18.0 (11/16")
20.0 (13/16")

1.0 - 3.0 (0.04 - 0.12")
3.0 - 5.0 (0.12 - 0.20")
5.0 - 7.0 (0.20 - 0.28")
7.0 - 9.0 (0.28 - 0.35")
9.0 - 11.0 (0.35 - 0.43")
11.0 - 13.0 (0.43 - 0.51")
13.0 - 15.0 (0.51 - 0.59")
15.0 - 17.0 (0.59 - 0.67")

4.0 (5.32")

4.1~4.2 (.16)

6.0 (1/4")
8.0 (5/16")
10.0 (3/8")
12.0 (15/32")
14.0 (9/16")
16.0 (5/8")
18.0 (11/16")
20.0 (13/16")

1.0 - 2.0 (0.04 - 0.08")
2.0 - 4.0 (0.08 - 0.16")
4.0 - 6.0 (0.16 - 0.24")
6.0 - 8.0 (0.24 - 0.31")
8.0 - 10.0 (0.31 - 0.39")
10.0 - 12.0 (0.39 - 0.47")
12.0 - 14.0 (0.47 - 0.55")
14.0 - 16.0 (0.55 - 0.63")
 

4.8 (3/16")

4.9~5.0 (.19)

8.0 (5/16")
10.0 (3/8")
12.0 (15/32")
14.0 (9/16")
16.0 (5/8")
18.0 (11/16")
20.0 (13/16")
22.0 (7/8")
25.0 (1")
1.5 - 3.5 (0.06 - 0.14")
3.5 - 5.5 (0.14 - 0.22")
5.5 - 7.5 (0.22 - 0.30")
7.5 - 9.5 (0.30 - 0.37")
9.5 - 11.5 (0.37 - 0.45")
11.5 - 13.0 (0.45 - 0.51")
13.0 - 15.0 (0.51 - 0.59")
15.0 - 17.0 (0.59 - 0.67")
17.0 - 19.5 (0.67 - 0.77")

 

هل تريد مساعدة في اختيار برشام بلا طرف ثانى المناسب؟

تحدث إلى أحد المتخصصين لدينا الذي يمكنه المساعدة


اتصل بنا

Home برشام بلا طرف ثانىمسامير البرشام المخفية المفتوحة الطرف